# | ridername | age |
---|---|---|
1 | ALMEIDA João | 26 |
2 | ARRIETA Igor | 22 |
3 | AYUSO Juan | 22 |
4 | BJERG Mikkel | 26 |
5 | CHRISTEN Jan | 20 |
6 | DEL TORO Isaac | 21 |
7 | GROßSCHARTNER Felix | 31 |
8 | HERREGODTS Rune | 26 |
9 | MCNULTY Brandon | 27 |
10 | MOLANO Juan Sebastián | 30 |
11 | MORGADO António | 21 |
12 | NARVÁEZ Jhonatan | 28 |
13 | NOVAK Domen | 29 |
14 | OLIVEIRA Ivo | 28 |
15 | OLIVEIRA Rui | 28 |
16 | POGAČAR Tadej | 26 |
17 | POLITT Nils | 31 |
18 | SIVAKOV Pavel | 27 |
19 | SOLER Marc | 31 |
20 | TORRES Pablo | 19 |
21 | VERMEERSCH Florian | 26 |
22 | VINE Jay | 29 |
23 | YATES Adam | 32 |
In historical seasons, age is taken at July 1.
Info
- Team status:WT
- Abbreviation:UAD
- License country:
- Bike:
- Jersey:
Staff
Name | Functions |
---|
H2H Suggestions
Gear
Groupset | Shimano |
Upcoming races for team
Date | Race | Class | Riders |
---|---|---|---|
15/06 - 22/06 | Tour de Suisse | 2.UWT | Almeida, Christen, Bjerg, Großschartner, Laengen, Johansen, Morgado |
18/06 - 22/06 | Baloise Belgium Tour | 2.Pro | Vermeersch, Oliveira, Almutaiwei, Herregodts, Staes, Molano, Baroncini |
24/06 | Giro dell'Appennino | 1.1 | Oliveira, Oliveira, Baroncini, Herregodts, Johansen, Molano, Vermeersch, Novak |
05/07 - 27/07 | Tour de France | 2.UWT | Pogačar, Almeida, Novak, Yates, Wellens, Narváez, Soler, Sivakov, Politt |
09/07 - 13/07 | Tour of Austria | 2.1 | Großschartner, Baroncini, Covi, del Toro, Herregodts, Majka, Vermeersch |
Last victories
# | Race | Class | Winner |
---|
Top results
Result | Race | Class | Rider | Points |
---|