Points per rider
Number of points scored for this team per rider. A rider could have more points, for example when he scores points in Continental or World championships.
PCS Points
Pos. | Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | VOECKLER Thomas | 732 | |
2 | FÉDRIGO Pierrick | 653 | |
3 | TROFIMOV Yuri | 365 | |
4 | BONNET William | 353 | |
5 | ROLLAND Pierre | 266 | |
6 | TSCHOPP Johann | 194 | |
7 | HADDOU Saïd | 186 | |
8 | ARASHIRO Yukiya | 179 | |
9 | PICHOT Alexandre | 151 | |
10 | LEFÈVRE Laurent | 151 | |
11 | GAUTIER Cyril | 122 | |
12 | JÉRÔME Vincent | 114 | |
13 | CHAINEL Steve | 102 | |
14 | SPRICK Matthieu | 82 | |
15 | SOKOLOV Evgeny | 69 | |
4125 |
UCI Points
Pos. | Rider | Points | |
---|---|---|---|
1 | BONNET William | 9 | |
2 | PICHOT Alexandre | 3 | |
3 | TROFIMOV Yuri | 0 | |
4 | GUAY Julien | 0 | |
5 | HUREL Tony | 0 | |
6 | BELGY Julien | 0 | |
7 | CHAINEL Steve | 0 | |
8 | GAUDIN Damien | 0 | |
9 | TURGOT Sébastien | 0 | |
10 | BERNAUDEAU Giovanni | 0 | |
11 | LABBÉ Arnaud | 0 | |
12 | ARASHIRO Yukiya | 0 | |
13 | FÉDRIGO Pierrick | 0 | |
14 | BONNAIRE Olivier | 0 | |
15 | HADDOU Saïd | 0 | |
12 |