menu

Steven Polanco

»Team La Romana
Team La Romana

Todos resultados

Resultados de carrera de Steven Polanco con opciones de filtro.
  • Temporada
  • Ordenado por
  • Carrera
  • Distancia
  • Page
  • Resultados top-x
  • Nación
  • Tipo
  • Continente
  • Nivel de carrera
  • Resultado
  • Exclude TTT
  • Fecha de carrera
  • Categoría
  • ProfileScore
  • Excluir sub CGs
  • Metros de altitud
#FechaResultadoCarreraClasekmsPts de PCSPts de UCIMet. alt.
12025-05-18OTL Gran Premio New York City1.2135.7--1910
22023-10-2927 Pan American Games ME - Road RaceJR157.5351755
32023-07-076 Central American and Caribbean Games ME - Road RaceJR3-
42023-06-255 National Championships Dominican Republic ME - Road RaceNC163.8210
52023-04-2328 Pan-American Continental Championships ME - Road RaceCC204.8152416
62022-10-234 Caribbean Road Championships ME - Road Race1.2140420
72022-05-1412 Pan-American Continental Championships MU - Road RaceCC144610944
82021-12-0326 Pan American Youth Games Road Race U231.2135--962
92021-10-3112 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Youth classification2.2--
102021-10-3140 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Points classification2.2--
112021-10-3147 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | General classification2.2---
122021-10-3135 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 92.2142--810
132021-10-3066 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 8 (ITT)2.210.3--514
142021-10-2912 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 72.2133.4--1236
152021-10-2873 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 62.2146.1--2319
162021-10-2756 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 52.2150.5--1014
172021-10-2656 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 42.2137--2691
182021-10-2528 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 32.2152--1406
192021-10-2434 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 22.2144.5--1282
202021-10-2327 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Stage 12.2150.3--884
212021-10-2255 Tour Cycliste International de la Guadeloupe | Prologue2.24.7--13
222021-08-148 Pan-American Continental Championships MU - Road RaceCC1401430909
232021-08-1316 Pan-American Continental Championships MU - ITTCC--
242021-08-1211 Caribbean Road Championships ME - Road Race1.260--847
252019-11-03DNF Caribbean Road Championships ME - Road Race1.2123.3--
262019-11-0215 Caribbean Road Championships ME - ITT1.234.2--
272019-06-293 National Championships Dominican Republic MU - Road RaceNC-20
282019-06-271 National Championships Dominican Republic MU - ITTNC-25
292019-03-039 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | Youth classification2.2--
302019-03-0352 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | General classification2.2--
312019-03-0370 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | Stage 72.2110--
322019-03-0262 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | Stage 62.2130--
332019-03-0155 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | Stage 52.2160--
342019-02-2723 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | Stage 32.2110--
352019-02-2655 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | Stage 22.2120--
362019-02-2573 Vuelta Independencia Nacional Rep. Dom. | Stage 12.2131.6--
372017-08-0615 Panamerican Championships MJ - Road RaceCC1141-
382017-08-0514 Panamerican Championships MJ - ITTCC22.8--
392017-06-252 National Championships Dominican Republic MJ - Road RaceNC12-
3507.54612521912