Embed rider results
Embed rider results on your website. This widget is new and we appreciate any feedback you have.
Customize your widget
ID: 184508
Preview
Date | Result | Race | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|
25.10 » 03.11 | Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2) | ||||
31/10 | Stage 7 - San Juan La Laguna › Chimaltenango | 131 | |||
30/10 | 87 | Stage 6 - Totonicapán › Maria Tecun | 120 | ||
29/10 | 71 | Stage 5 - Ocos › San Francisco El Alto | 156.8 | ||
28/10 | 70 | Stage 4 - Mazatenango › Coatepeque | 118 | ||
27/10 | 61 | Stage 3 - Vieja › Santa Lucia | 113.5 | ||
26/10 | 54 | Stage 2 - Jutiapa › Fraijanes | 107 | ||
25/10 | 66 | Stage 1 - Santa Catarina › Jutiapa | 157.6 | ||
25.09 » 30.09 | Vuelta Ciclista al Ecuador (2.2) | ||||
25/09 | Stage 1 - Riobamba › Riobamba | 131.2 | |||
16.06 » 25.06 | Vuelta a Colombia (2.2) | ||||
General classification | |||||
25/06 | 104 | Stage 9 (ITT) - La Ceja › La Ceja | 42 | ||
24/06 | 73 | Stage 8 - La Pintada › Cañasgordas | 179.7 | ||
23/06 | 82 | Stage 7 - Pereira › Manizales | 195.9 | ||
22/06 | 72 | Stage 6 - La Virginia › Apia | 164.8 | ||
21/06 | 69 | Stage 5 - Dosquebradas › Belalcázar | 165.5 | ||
20/06 | 55 | Stage 4 - Ibagué › Alto de la Línea | 119.3 | ||
19/06 | 69 | Stage 3 - Ibagué › Ibagué | 105.6 | ||
18/06 | 109 | Stage 2 - Tibasosa › Gachancipá | 160.1 | ||
17/06 | 126 | Stage 1 - Yopal › Yopal | 197.3 | ||
16/06 | 147 | Prologue - Yopal › Yopal | 7.8 | ||
26.04 » 30.04 | Tour of the Gila (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
30 | General classification | ||||
30/04 | 39 | Stage 5 - Silver City › Piños Altos | 161.9 | ||
29/04 | 48 | Stage 4 - Silver City › Silver City | 69.5 | ||
28/04 | 59 | Stage 3 (ITT) - Tyrone › Tyrone | 26 | ||
27/04 | 40 | Stage 2 - Ft. Bayard › Ft. Bayard | 120.7 | ||
26/04 | 4 | Stage 1 - Silver City › Mogollon Ghost Town | 148 | ||
23.10 » 01.11 | Vuelta a Guatemala (2.2) | ||||
26/10 | Stage 4 - Santa Lucía Cotzumalguapa › Sololá | 114 | |||
25/10 | 27 | Stage 3 - Jutiapa › Fraijanes | 108 | ||
24/10 | 33 | Stage 2 - Esquipulas Palo Gordo › Jalapa | 132.5 | ||
23/10 | 30 | Stage 1 - Guatemala city › Chiquimula | 162 | ||
03.06 » 12.06 | Vuelta a Colombia (2.2) | ||||
General classification | |||||
12/06 | 54 | Stage 10 (ITT) - Paipa › Tunja | 41.9 | ||
11/06 | 62 | Stage 9 - Guateque › Santa Rosa Viterbo | 182.2 | ||
10/06 | 87 | Stage 8 - Sopo › Somondoco | 96.3 | ||
09/06 | 54 | Stage 7 - Mariquita › Alto del Vino | 140.4 | ||
08/06 | 74 | Stage 6 - Rionegro › La Dorada | 202.6 | ||
07/06 | 101 | Stage 5 - Yarumal › La Union | 189.1 | ||
06/06 | 36 | Stage 4 - Caucasia › Yarumal | 158.4 | ||
05/06 | 85 | Stage 3 - Sincelejo › Monteria | 116.9 | ||
04/06 | 103 | Stage 2 - Cartagena › Sincelejo | 176.7 | ||
03/06 | 104 | Stage 1 - Barranquilla › Cartagena | 123.4 | ||
27.04 » 01.05 | Tour of the Gila (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
6 | General classification | ||||
01/05 | 1 | Stage 5 - Silver City › Piños Altos | 161.9 | ||
30/04 | 25 | Stage 4 - Silver City › Silver City | 69.5 | ||
29/04 | 32 | Stage 3 (ITT) - Tyrone › Tyrone | 26 | ||
28/04 | 7 | Stage 2 - Fort Bayard › Fort Bayard | 120.7 | ||
27/04 | 4 | Stage 1 - Silver City › Mogollon | 148 | ||
26.08 » 29.08 | Joe Martin Stage Race ME (2.2) | ||||
General classification | |||||
29/08 | 34 | Stage 4 - Fayetteville › Fayetteville | 58.2 | ||
28/08 | 48 | Stage 3 (ITT) - Fayetteville › Fayetteville | 4.84 | ||
27/08 | 28 | Stage 2 - Fayetteville › Fayetteville (Mount Sequoyah) | 182.3 | ||
26/08 | 37 | Stage 1 - Fayetteville › Fayetteville | 188.3 | ||
13/06 | 9 | National Championships Mexico - Road Race (NC) | 226.1 | ||
16.04 » 25.04 | Vuelta a Colombia (2.2) | ||||
General classification | |||||
25/04 | 59 | Stage 9 - Parque Nacional (Bogotá) › Parque Nacional (Bogotá) | 126 | ||
24/04 | 68 | Stage 8 - Mariquita › Alto del Vino | 140.4 | ||
23/04 | 62 | Stage 7 - Manizales › Mariquita | 118.8 | ||
22/04 | 67 | Stage 6 (ITT) - Cenicafé (Chinchiná) › Mirador Chipre (Manizales) | 19.8 | ||
21/04 | 37 | Stage 5 - Armenia › Belalcázar | 146 | ||
20/04 | 35 | Stage 4 - Ibagué › Alto de La Línea | 122.2 | ||
19/04 | 50 | Stage 3 - Mosquera › Ibagué | 181.1 | ||
18/04 | 113 | Stage 2 - Paipa › Tocancipá | 140.2 | ||
17/04 | 106 | Stage 1 - Yopal › Yopal | 188.1 | ||
16/04 | 114 | Prologue - Yopal › Yopal | 7.6 | ||
23.11 » 28.11 | Vuelta al Ecuador (2.2) | ||||
General classification | |||||
28/11 | 53 | Stage 6 - Quito › Quito | 100 | ||
27/11 | 16 | Stage 5 - Playón de San Francisco › Atuntaqui | 130 | ||
26/11 | 80 | Stage 4 - San Roque › La Estrellita | 117 | ||
25/11 | 20 | Stage 3 - Machachi › Olmedo | 131 | ||
24/11 | 54 | Stage 2 - Pedernales › Santo Domingo | 133 | ||
23/11 | 28 | Stage 1 - Los Bancos › Pedernales | 177.47 | ||
23.10 » 01.11 | Vuelta a Guatemala (2.2) | ||||
Points classification | |||||
15 | General classification | ||||
01/11 | 31 | Stage 10 - Guatemala City › Guatemala City | 105 | ||
31/10 | 20 | Stage 9 - Santa Apolonia › Chimaltenango (Aldea Chuchucá Alto, Altos de Patzú | 139 | ||
30/10 | 20 | Stage 8 - San Pablo La Laguna › Iximché Ruins | 90 | ||
29/10 | 34 | Stage 7 - Tejutla › Santa Catarina Ixtahuacan | 101 | ||
28/10 | 16 | Stage 6 - Totonicapán › Esquipulas Palo Gordo | 106 | ||
27/10 | 19 | Stage 5 - Suchitepéquez › Cerro El Baúl | 106 | ||
26/10 | 19 | Stage 4 (ITT) - Champerico › Retalhuleu | 43 | ||
25/10 | 19 | Stage 3 - Guatemala City › Coatepeque | 218 | ||
24/10 | 16 | Stage 2 - Cerecitos › Barbarena | 156 | ||
23/10 | 23 | Stage 1 - Chiquimula › Guastatoya | 148 | ||
11.02 » 16.02 | Tour Colombia 2.1 (2.1) | ||||
General classification | |||||
16/02 | 75 | Stage 6 - Zipaquirá › El Once/Alto del Verjón | 182.6 | ||
15/02 | 111 | Stage 5 - Paipa › Zipaquirá | 180.5 | ||
14/02 | 101 | Stage 4 - Paipa › Santa Rosa de Viterbo | 168.6 | ||
13/02 | 85 | Stage 3 - Paipa › Sogamoso | 177.7 | ||
12/02 | 114 | Stage 2 - Paipa › Duitama | 152.4 | ||
11/02 | 23 | Stage 1 (TTT) - Tunja › Tunja | 16.7 | ||
16.12 » 25.12 | Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica (2.2) | ||||
Points classification | |||||
21 | General classification | ||||
25/12 | 16 | Stage 10 - Aurora de Heredia › Aurora de Heredia | 99.5 | ||
24/12 | 62 | Stage 9 - San Pedro Montes de Oca › Paraíso | 120.82 | ||
23/12 | 41 | Stage 8 (ITT) - Cot › San Juan de Chicuá | 12.3 | ||
22/12 | 19 | Stage 7 - Pérez Zeledón › Pacayas | 133.6 | ||
21/12 | 43 | Stage 6 - Golfito › Pérez Zeledón | 203.25 | ||
20/12 | 53 | Stage 5 - Dominical › Golfito | 146.09 | ||
19/12 | 9 | Stage 4 - Jacó › Pérez Zeledón | 141.15 | ||
18/12 | 7 | Stage 3b (TTT) - Parrita › Jacó | 43.45 | ||
18/12 | 14 | Stage 3a - Esparza › Jacó | 69 | ||
17/12 | 15 | Stage 2 - Liberia › Esparza | 126.35 | ||
16/12 | 35 | Stage 1 - Heredia › Cañas | 160.72 | ||
12.08 » 18.08 | The Larry H.Miller Tour of Utah (2.HC) | ||||
14/08 | Stage 2 - Brigham City › Powder Mountain Resort | 135.8 | |||
13/08 | 46 | Stage 1 - North Logan City › North Logan City | 139.9 | ||
12/08 | 93 | Prologue - Snowbird Resort › Snowbird Resort | 5.3 | ||
19.06 » 23.06 | Tour de Beauce (2.2) | ||||
23/06 | Stage 5 - Saint-Georges › Saint-Georges | 122.4 | |||
22/06 | 28 | Stage 4 - Québec › Québec | 70 | ||
21/06 | 49 | Stage 3a (ITT) - Saint-Prosper › Saint-Prosper | 20 | ||
21/06 | 12 | Stage 3b - Saint-Georges › Notre-Dame-des-Pins | 78 | ||
20/06 | 13 | Stage 2 - Lac-Mégantic › Lac-Mégantic | 169 | ||
19/06 | 37 | Stage 1 - Saint-Georges › Saint-Georges | 177 | ||
13.06 » 16.06 | Grand Prix Cycliste de Saguenay (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
52 | General classification | ||||
16/06 | 46 | Stage 4 - Chicoutimi › Chicoutimi | 95.9 | ||
15/06 | 45 | Stage 3 - Chicoutimi › Chicoutimi | 50.25 | ||
14/06 | 74 | Stage 2 - La Baie › Montée Saint-Charles | 156.1 | ||
13/06 | 36 | Stage 1 - Jonquière › Jonquière | 143.1 | ||
04.04 » 07.04 | Joe Martin Stage Race (2.2) | ||||
Points classification | |||||
19 | General classification | ||||
07/04 | 7 | Stage 4 - Fayetteville › Fayetteville | 57.94 | ||
06/04 | 46 | Stage 3 (ITT) - Devil's Den State Park › Devil's Den State Park | 4.83 | ||
05/04 | 73 | Stage 2 - Fayetteville › Fayetteville | 176.8 | ||
04/04 | 17 | Stage 1 - Fayetteville › Fayetteville (Mount Sequoyah) | 166.9 | ||
06.03 » 10.03 | Vuelta Ciclista a Chiloe (2.2) | ||||
General classification | |||||
10/03 | 20 | Stage 4 (ITT) - Puqueldón › Isla Lemuy | 11.5 | ||
09/03 | 41 | Stage 3 - Chonchi › Chonchi | 117 | ||
08/03 | 18 | Stage 2 - Curaco de Velez › Achao, Isla Quinchao | 117 | ||
07/03 | 22 | Stage 1 - Quellón › Quellón | 121.7 | ||
06/03 | 38 | Prologue - Castro › Castro | 1.99 | ||
27.01 » 03.02 | Vuelta a San Juan Internacional (2.1) | ||||
General classification | |||||
03/02 | 125 | Stage 7 - San Juan › San Juan | 141.3 | ||
02/02 | 73 | Stage 6 - Autódromo El Villicúm › Autódromo El Villicúm | 153.5 | ||
01/02 | 21 | Stage 5 - San Martín › Alto Colorado | 169.5 | ||
30/01 | 76 | Stage 4 - San José de Jáchal - Valle Fértil › Villa San Agustín | 185.8 | ||
29/01 | 85 | Stage 3 (ITT) - Pocito › Pocito | 12 | ||
28/01 | 43 | Stage 2 - Chimbas › Peri Lago Punta Negra | 132.5 | ||
27/01 | 110 | Stage 1 - San Juan › Pocito | 159.1 | ||
16.12 » 25.12 | Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
20 | Points classification | ||||
7 | General classification | ||||
25/12 | 21 | Stage 10 - La Aurora de Heredia › La Aurora de Heredia | 99 | ||
24/12 | 10 | Stage 9 - Pérez Zeledón › Llano Grande de Cartago | 124 | ||
23/12 | 9 | Stage 8 - San José › Pérez Zeledón | 137.2 | ||
22/12 | 17 | Stage 7 - Guápiles › Municipalidad de Goicoechea | 140 | ||
21/12 | 9 | Stage 6 - Paraíso › Paraíso | 96.4 | ||
20/12 | 10 | Stage 5 - Esparza › Grecia | 100 | ||
19/12 | 18 | Stage 4 - Nicoya › Esparza | 139 | ||
18/12 | 49 | Stage 3 - La Cruz › Nicoya | 136 | ||
17/12 | 9 | Stage 2 - Municipalidad de Cañas › La Cruz | 122 | ||
16/12 | 20 | Stage 1 - Pavas › Municipalidad de Cañas | 173 | ||
13/12 | 9 | Gran Premio Comite Olímpico Nacional (1.2) | 152.3 | ||
12/12 | 3 | Gran Premio FECOCI (1.2) | 145.2 | ||
15.11 » 20.11 | Vuelta Internacional Ciclista Michoacan (2.2) | ||||
15/11 | Stage 1 - Morelia › Zitacuaro | 172.6 | |||
30/06 | 35 | National Championships Mexico - Road Race (NC) | 165.6 | ||
13.06 » 17.06 | Tour de Beauce (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
40 | General classification | ||||
17/06 | 47 | Stage 5 - Saint-Georges › Saint-Georges | 122.4 | ||
16/06 | 70 | Stage 4 - Québec › Québec | 70 | ||
15/06 | 79 | Stage 3a (ITT) - Saint-Prosper › Saint-Prosper | 19.4 | ||
15/06 | 25 | Stage 3b - Saint-Georges › Notre-Dame-des-Pins | 77 | ||
14/06 | 30 | Stage 2 - Lac-Mégantic › Lac-Mégantic | 169 | ||
13/06 | 61 | Stage 1 - Saint-Georges › Saint-Georges | 177 | ||
28/05 | 50 | Winston Salem Cycling Classic (1.1) | 177.8 | ||
18.04 » 22.04 | Tour of the Gila (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
33 | General classification | ||||
22/04 | 32 | Stage 5 - Silver City › Pinos Altos | 161.9 | ||
21/04 | 58 | Stage 4 - Silver City › Silver City | 69.5 | ||
20/04 | 85 | Stage 3 (ITT) - Tyrone › Tyrone | 26 | ||
19/04 | 42 | Stage 2 - Fort Bayard › Fort Bayard | 120.7 | ||
18/04 | 10 | Stage 1 - Silver City › Mogollon | 148 | ||
21.01 » 28.01 | Vuelta a San Juan Internacional (2.1) | ||||
General classification | |||||
28/01 | 122 | Stage 7 - San Juan › San Juan | 141.3 | ||
27/01 | 64 | Stage 6 - San Juan › San Juan | 152.6 | ||
26/01 | 19 | Stage 5 - San Martín › Alto de Colorado | 169.5 | ||
24/01 | 129 | Stage 4 - San José Jachal › Villa San Agustín | 182.8 | ||
23/01 | 98 | Stage 3 (ITT) - San Juan › San Juan | 14.4 | ||
22/01 | 26 | Stage 2 - Peri Lago Punta Negra › Peri Lago Punta Negra | 149.9 | ||
21/01 | 83 | Stage 1 - San Juan › Pocito | 148.9 | ||
18.12 » 27.12 | Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
5 | Points classification | ||||
8 | General classification | ||||
27/12 | 8 | Stage 10 - Pérez Zeledón › Desamparados | 134.8 | ||
26/12 | 12 | Stage 9 - SM Seguros San José › Pérez Zeledón | 126.8 | ||
25/12 | 1 | Stage 8 - Circuito Presidente › Circuito Presidente | 99.5 | ||
24/12 | 14 | Stage 7 - Limón › Tucurrique | 117.1 | ||
23/12 | 21 | Stage 6 - Pedregal Belén › Limón | 174 | ||
22/12 | 13 | Stage 5 (ITT) - Palomo › Paraíso | 19.6 | ||
21/12 | 8 | Stage 4 - Nicoya › Alajuela | 193.9 | ||
20/12 | 4 | Stage 3 - La Cruz › Nicoya | 183.7 | ||
19/12 | 6 | Stage 2 - Cañas › La Cruz | 105.8 | ||
18/12 | 12 | Stage 1 - Alajuela › Cañas | 147.9 | ||
11.10 » 15.10 | Vuelta Ciclista de Chile (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
30 | Points classification | ||||
10 | General classification | ||||
15/10 | 61 | Stage 5 - Estadio Nacional de Chile › Estadio Nacional de Chile | 60 | ||
14/10 | 10 | Stage 4 - Colina › Valle Nevado | 143 | ||
13/10 | 31 | Stage 3 - San Fernando › Graneros | 142 | ||
12/10 | 48 | Stage 2a - Talca › Curicó | 100 | ||
12/10 | 5 | Stage 2b (TTT) - Curicó › Curicó | 8.7 | ||
11/10 | 39 | Stage 1 - Concepción › Chillán Viejo | 116 | ||
19.07 » 23.07 | Cascade Cycling Classic (2.2) | ||||
General classification | |||||
23/07 | 34 | Stage 5 - Bend › Bend | 130.6 | ||
22/07 | 78 | Stage 4 | 48.6 | ||
21/07 | 19 | Stage 3 - Bend › Kapka Butte Snow Park | 172.7 | ||
20/07 | 70 | Stage 2 (ITT) - Bend › Bend | 22.9 | ||
19/07 | 16 | Stage 1 - Princeville › Dee Wright Observatory | 172.9 | ||
29/05 | OTL | Winston Salem Cycling Classic (1.1) | 177.8 | ||
19.04 » 23.04 | Tour of the Gila (2.2) | ||||
23/04 | Stage 5 - Silver City › Pinos Altos | 161.9 | |||
22/04 | 80 | Stage 4 - Silver City › Silver City | 69.5 | ||
21/04 | 132 | Stage 3 (ITT) - Tyrone › Tyrone | 26 | ||
20/04 | 68 | Stage 2 - Fort Bayard › Fort Bayard | 120.7 | ||
19/04 | 23 | Stage 1 - Silver City › Whitewater Mesa | 143.4 | ||
16/04 | 2 | National Championships Mexico - Road Race (NC) | 170 | ||
23.01 » 29.01 | Vuelta Ciclista a la Provincia de San Juan (2.1) | ||||
General classification | |||||
29/01 | 74 | Stage 7 - San Juan › San Juan | 111.3 | ||
28/01 | 76 | Stage 6 - Pocito › Pocito | 168.1 | ||
27/01 | 9 | Stage 5 - Chimbas › Alto Colorado | 162.4 | ||
26/01 | 117 | Stage 4 - San Martín › San Martín | 160.5 | ||
25/01 | 56 | Stage 3 (ITT) - San Juan › San Juan | 11.9 | ||
24/01 | 118 | Stage 2 - San Juan › San Juan | 128.8 | ||
23/01 | 100 | Stage 1 - San Juan › San Juan | 142.5 | ||
13.12 » 25.12 | Vuelta Popular a Costa Rica (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
13 | Points classification | ||||
11 | General classification | ||||
25/12 | 2 | Stage 12 - Heredia › Heredia | 99.5 | ||
24/12 | 11 | Stage 11 - Pérez Zeledón › Cot | 123 | ||
23/12 | 9 | Stage 10 - Ciudad Naily › Pérez Zeledón | 154 | ||
22/12 | 36 | Stage 9 - Dominical › Golfito | 145 | ||
21/12 | 13 | Stage 8 - San José › Pérez Zeledón | 126.8 | ||
20/12 | 10 | Stage 7 - Alajuela › Grecia | 176.2 | ||
18/12 | 13 | Stage 6 (ITT) - Paloma › Paraiso | 19.64 | ||
17/12 | 14 | Stage 5 - Guápiles › Tucurrique | 131.2 | ||
16/12 | 43 | Stage 4 - Cuidad Quesada › Guápiles | 114.8 | ||
15/12 | 11 | Stage 3 - Cañas › Cuidad Quesada | 193 | ||
14/12 | 61 | Stage 2 - Nicoya › Cañas | 176 | ||
13/12 | 33 | Stage 1 - Alajuela › Liberia | 190 | ||
11/12 | 9 | Gran Premio de San José (1.2) | 94 | ||
24.10 » 01.11 | Vuelta a Guatemala (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
13 | Points classification | ||||
12 | General classification | ||||
01/11 | 27 | Stage 9 - Guatemala › Guatemala | 105 | ||
31/10 | 31 | Stage 8 - Chimaltenango › Tecpán | 109.1 | ||
30/10 | 11 | Stage 7 - San Cristóbal › Sololá | 96.7 | ||
29/10 | 35 | Stage 6 - Totonicapán › Totonicapán | 117 | ||
28/10 | 7 | Stage 5 - San Pedro › San Marcos | 125.5 | ||
27/10 | 16 | Stage 4 (ITT) - Puerto Camperico › Retalhuleu | 37.8 | ||
26/10 | 28 | Stage 3 - Puerto San José › Mazatenango | 174 | ||
25/10 | 16 | Stage 2 - Jutiapa › Chiquimulilla | 112.5 | ||
24/10 | 29 | Stage 1 - Guatemala › Jutiapa | 130 | ||
08.07 » 17.07 | Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2) | ||||
Points classification | |||||
33 | General classification | ||||
17/07 | 41 | Stage 10 - Altagracias de Orituco › Altagracias de Orituco | 99.2 | ||
16/07 | 56 | Stage 9 - Valle de la Pascua › Valle de la Pascua | 75 | ||
15/07 | 45 | Stage 8 - San Juan de los Morros › Valle de la Pascua | 215 | ||
14/07 | 8 | Stage 7 - Barquisimeto › Nirqua, Fuerte dan Vicente | 121 | ||
13/07 | 34 | Stage 6 - Campo Carabobo › Barquisimeto | 195 | ||
12/07 | 83 | Stage 5 - Ospina › Tinaquillo | 181 | ||
11/07 | 38 | Stage 4 - Guanare › Santo Domingo | 150 | ||
10/07 | 60 | Stage 3 - Ciudad Bolivia › Guanare | 150 | ||
09/07 | 13 | Stage 2 - Peribeca › Santa Barbera de Barinas | 185 | ||
08/07 | 49 | Stage 1 - San Cristobal › San Cristobal | 88.2 | ||
26/06 | 10 | National Championships Mexico - Road Race (NC) | 200 | ||
26.10 » 01.11 | Vuelta a Guatemala (2.2) | ||||
Mountains classification | |||||
11 | Points classification | ||||
17 | General classification | ||||
01/11 | 32 | Stage 7 - Retalhuleu › Mazatenango-Quetzaltenango | 96.5 | ||
31/10 | 7 | Stage 6 - San Juan Ostuncalco-Sta › Totonicapán | 127 | ||
30/10 | 7 | Stage 5 - Sololá › San Pedro, San Marcos | 126.5 | ||
29/10 | 25 | Stage 4 - San Lucas › Tecpan | 138 | ||
28/10 | 23 | Stage 3 - Chiquimula › Sanarate | 117 | ||
27/10 | 51 | Stage 2 - Guatemala › Teculutan | 114.5 | ||
26/10 | 25 | Stage 1 (ITT) - Escuintla › Puerto San José | 42.8 | ||
28/06 | DNF | National Championships Mexico - Road Race (NC) | 180 | ||
28.04 » 03.05 | Vuelta Mexico (2.2) | ||||
29/04 | Stage 2 - San Luis Potosí › León, Guanajuato | 193 | |||
28/04 | 30 | Stage 1 - Aguascalientes › San Luis Potosí | 170.2 | ||
25.10 » 01.11 | Vuelta a Guatemala (2.2) | ||||
01/11 | Stage 8 - Guatemala › Guatemala | 105 | |||
31/10 | 34 | Stage 7 - Tecpán › Tecpán | 139 | ||
30/10 | 27 | Stage 6 - Totonicapán › Santa Cruz del Quiché | 150 | ||
29/10 | 12 | Stage 5 - Retalhuleu › Quetzaltenango | 96.5 | ||
28/10 | 21 | Stage 4 - Sololá › San Pedro Sacatepéquez | 126.5 | ||
27/10 | 24 | Stage 3 - San Lucas Sacatepéquez › Sololá | 111 | ||
26/10 | 22 | Stage 2 - Chiquimula › Sanarate | 116.5 | ||
25/10 | 62 | Prologue - Esquipulas › Esquipulas | 10 | ||
25/10 | 33 | Stage 1b - Esquipulas › Teculután | 103 | ||
29/06 | DNF | National Championships Mexico - Road Race (NC) | 174.4 | ||
04.03 » 09.03 | Vuelta Mexico (2.2) | ||||
07/03 | Stage 4 - Huamantla › Huamantla | 110.4 | |||
06/03 | 105 | Stage 3 - Cuautla › La Malincha | 201.2 | ||
05/03 | 83 | Stage 2 - Cuernavaca › Cuernavaca | 144.8 | ||
04/03 | 116 | Stage 1 - Mexico City › Cuernavaca | 81.6 |
