menu

Cristian Moreni

Hills specialty points

The hills specialty is a career measurement of how a rider has performed in hilly races. Included are races with a profile score between 50 and 175, and a profile score for the final between 25 and 125. Points for races with a profile score above 125 (or PS Final>75) are discounted at 50%, as this tends towards climbing. A more suited point scale is used that gives points to more riders.
rider specialty explanation

Career hills specialty points: 1088
#DateClassRaceResultPointsProfileScoreFinalScore
12000-05-15GT Giro d'Italia | Stage 2180845
21999-09-22GT Vuelta a España | Stage 171807616
32007-07-122.PT Tour de France | Stage 57608830
42004-05-10GT Giro d'Italia | Stage 236012356
52002-05-19GT Giro d'Italia | Stage 73607946
62006-07-162.PT Tour de France | Stage 148557641
72004-09-09GT Vuelta a España | Stage 645565-
82003-09-24GT Vuelta a España | Stage 1945510728
92003-05-14GT Giro d'Italia | Stage 5455508
102002-05-20GT Giro d'Italia | Stage 85507015
112006-07-032.PT Tour de France | Stage 211406529
122006-07-122.PT Tour de France | Stage 10437.51743
132005-05-102.PT Giro d'Italia | Stage 383610243
142000-05-16GT Giro d'Italia | Stage 38369518
152004-05-20GT Giro d'Italia | Stage 1123513070
162007-07-202.PT Tour de France | Stage 121330742
172000-09-14GT Vuelta a España | Stage 18427.51436
182003-09-22GT Vuelta a España | Stage 1711269473
192002-05-31GT Giro d'Italia | Stage 1811267519
202000-05-17GT Giro d'Italia | Stage 411269447
212001-09-13GT Vuelta a España | Stage 6132210717
222003-05-13GT Giro d'Italia | Stage 416169438
232004-05-22GT Giro d'Italia | Stage 13 (ITT)17146823
242002-05-26GT Giro d'Italia | Stage 14 (ITT)17143528
252000-05-18GT Giro d'Italia | Stage 517149322
262005-05-092.PT Giro d'Italia | Stage 218125213
272004-05-18GT Giro d'Italia | Stage 101910686
282002-07-08GT Tour de France | Stage 221109930
292004-05-16GT Giro d'Italia | Stage 82186013
302004-05-15GT Giro d'Italia | Stage 7177152107
312002-05-13GT Giro d'Italia | Stage 22458940
322005-05-122.PT Giro d'Italia | Stage 521412512
332003-05-11GT Giro d'Italia | Stage 22547271
342001-09-27GT Vuelta a España | Stage 182544229
352000-05-21GT Giro d'Italia | Stage 8214128-
362002-05-16GT Giro d'Italia | Stage 5223.513398
372005-05-142.PT Giro d'Italia | Stage 723313582
382005-05-272.PT Giro d'Italia | Stage 18 (ITT)2825756
392003-05-12GT Giro d'Italia | Stage 32917228
1087.5