The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | MAASSEN Frans Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 225 | 5:59:21 |
2 | FONDRIEST Maurizio Del Tongo | Del Tongo | 150 | 0:02 0:02 |
3 | KELLY Sean PDM | PDM | 110 | ,, 0:02 |
4 | DE WILDE Etienne Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 90 | ,, 0:02 |
5 | VAN VLIET Teun Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 80 | ,, 0:02 |
6 | ROSOLA Paolo Gewiss - Bianchi | Gewiss - Bianchi | 70 | ,, 0:02 |
7 | FRISON Herman Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 60 | ,, 0:02 |
8 | CORNILLET Bruno Z - Peugeot | Z - Peugeot | 50 | ,, 0:02 |
9 | MOREELS Sammie Lotto | Lotto | 46 | ,, 0:02 |
10 | JOHO Stephan Ariostea | Ariostea | 42 | ,, 0:02 |
11 | VAN EYNDE Wim Lotto | Lotto | 38 | ,, 0:02 |
12 | HOLM SØRENSEN Brian Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 34 | ,, 0:02 |
13 | LECLERCQ Jean-Claude Helvetia - La Suisse | Helvetia - La Suisse | 30 | ,, 0:02 |
14 | CAPIOT Johan TVM | TVM | 26 | ,, 0:02 |
15 | PEETERS Wilfried Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 22 | ,, 0:02 |
16 | MANDERS Henri Helvetia - La Suisse | Helvetia - La Suisse | 20 | ,, 0:02 |
17 | LAURITZEN Dag-Otto 7 Eleven - American Airlines | 7 Eleven - American Airlines | 18 | ,, 0:02 |
18 | GOESSENS Jan Domex - Weinmann - Eddy Merckx | Domex - Weinmann - Eddy Merckx | 17 | ,, 0:02 |
19 | VAN DEN ABEELE Frank Lotto | Lotto | 16 | ,, 0:02 |
20 | LUBBERDING Henk Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 15 | ,, 0:02 |
21 | KAPPES Andreas Toshiba | Toshiba | 14 | ,, 0:02 |
22 | BAUER Steve Helvetia - La Suisse | Helvetia - La Suisse | 13 | ,, 0:02 |
23 | PDM | 12 | ,, 0:02 | |
24 | TOLHOEK Patrick Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 11 | ,, 0:02 |
25 | ZADROBILEK Gerhard 7 Eleven - American Airlines | 7 Eleven - American Airlines | 10 | ,, 0:02 |
26 | DHAENENS Rudy PDM | PDM | 9 | ,, 0:02 |
27 | DEMOL Dirk Lotto | Lotto | 8 | ,, 0:02 |
28 | BAFFI Adriano Ariostea | Ariostea | 7 | ,, 0:02 |
29 | VEKEMANS Koen Lotto | Lotto | 6 | ,, 0:02 |
30 | LILHOLT Søren Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 5 | ,, 0:02 |
31 | HAGHEDOOREN Paul Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 5 | ,, 0:02 |
32 | PIETERS Peter TVM | TVM | 5 | ,, 0:02 |
33 | PENSEC Ronan Z - Peugeot | Z - Peugeot | 5 | ,, 0:02 |
34 | DE KONING Louis Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 5 | ,, 0:02 |
35 | ROOSEN Luc Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 5 | ,, 0:02 |
36 | VERSCHUEREN Patrick Lotto | Lotto | 5 | ,, 0:02 |
37 | DERNIES Michel Domex - Weinmann - Eddy Merckx | Domex - Weinmann - Eddy Merckx | 5 | ,, 0:02 |
38 | TVM | 5 | ,, 0:02 | |
39 | KUUM Jaanus ADR - Agrigel - Bottecchia | ADR - Agrigel - Bottecchia | 5 | ,, 0:02 |
40 | ANDERSON Phil TVM | TVM | 5 | ,, 0:02 |
41 | DAHLBERG Nathan 7 Eleven - American Airlines | 7 Eleven - American Airlines | 5 | ,, 0:02 |
42 | EARLEY Martin PDM | PDM | 5 | ,, 0:02 |
43 | KÜTTEL Arno Domex - Weinmann - Eddy Merckx | Domex - Weinmann - Eddy Merckx | 5 | ,, 0:02 |
44 | PEDERSEN Atle PDM | PDM | 5 | ,, 0:02 |
45 | SZOSTEK Noel ADR - Agrigel - Bottecchia | ADR - Agrigel - Bottecchia | 5 | ,, 0:02 |
46 | CORTI Claudio Chateau d'Ax | Chateau d'Ax | 5 | ,, 0:02 |
47 | SCHALKERS Martin TVM | TVM | 5 | ,, 0:02 |
48 | SIMON Jérôme Z - Peugeot | Z - Peugeot | 5 | ,, 0:02 |
49 | ARGENTIN Moreno Gewiss - Bianchi | Gewiss - Bianchi | 5 | ,, 0:02 |
50 | BOMBINI Emanuele Gewiss - Bianchi | Gewiss - Bianchi | 5 | ,, 0:02 |
51 | DELION Gilles Helvetia - La Suisse | Helvetia - La Suisse | 5 | ,, 0:02 |
52 | BUGNO Gianni Chateau d'Ax | Chateau d'Ax | 5 | ,, 0:02 |
53 | ERIKSEN Kim TVM | TVM | 5 | ,, 0:02 |
54 | ROMINGER Tony Chateau d'Ax | Chateau d'Ax | 5 | ,, 0:02 |
55 | PIVA Valerio Ariostea | Ariostea | 5 | ,, 0:02 |
56 | VAN DER POEL Adrie Domex - Weinmann - Eddy Merckx | Domex - Weinmann - Eddy Merckx | 5 | ,, 0:02 |
57 | NULENS Guy Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 5 | ,, 0:02 |
58 | WILSON Michael Helvetia - La Suisse | Helvetia - La Suisse | 5 | ,, 0:02 |
59 | MUSEEUW Johan ADR - Agrigel - Bottecchia | ADR - Agrigel - Bottecchia | 5 | ,, 0:02 |
60 | SCHURER Eddy TVM | TVM | 5 | ,, 0:02 |
61 | GELFI Luca Del Tongo | Del Tongo | 5 | ,, 0:02 |
62 | KVÅLSVOLL Atle Z - Peugeot | Z - Peugeot | 5 | ,, 0:02 |
63 | BERGAMO Marco Del Tongo | Del Tongo | 5 | ,, 0:02 |
64 | DURST Thomas Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 5 | ,, 0:02 |
65 | VAN LANCKER Eric Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 5 | ,, 0:02 |
66 | KNICKMAN Roy 7 Eleven - American Airlines | 7 Eleven - American Airlines | 5 | ,, 0:02 |
67 | VAN HOOYDONCK Edwig Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 5 | ,, 0:02 |
67 | CORDES Tom Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 5 | ,, 0:02 |
67 | GÖLZ Rolf Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 5 | ,, 0:02 |
67 | NIJDAM Jelle Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 5 | ,, 0:02 |
67 | POELS Twan Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 5 | ,, 0:02 |
67 | SOLLEVELD Gerrit Superconfex - Yoko - Opel | Superconfex - Yoko - Opel | 5 | ,, 0:02 |
67 | ALCALÁ Raúl PDM | PDM | 5 | ,, 0:02 |
67 | MULLER Jörg PDM | PDM | 5 | ,, 0:02 |
67 | DORGELO Henri ADR - Agrigel - Bottecchia | ADR - Agrigel - Bottecchia | 5 | ,, 0:02 |
67 | LARSEN Torjus ADR - Agrigel - Bottecchia | ADR - Agrigel - Bottecchia | 5 | ,, 0:02 |
67 | ELLI Alberto Ariostea | Ariostea | 5 | ,, 0:02 |
67 | CENGHIALTA Bruno Ariostea | Ariostea | 5 | ,, 0:02 |
67 | PETITO Giuseppe Ariostea | Ariostea | 5 | ,, 0:02 |
67 | SALIGARI Marco Ariostea | Ariostea | 5 | ,, 0:02 |
67 | SØRENSEN Rolf Ariostea | Ariostea | 5 | ,, 0:02 |
67 | LECCHI Angelo Del Tongo | Del Tongo | 5 | ,, 0:02 |
67 | LONGO Federico Del Tongo | Del Tongo | 5 | ,, 0:02 |
67 | ZEN Marco Del Tongo | Del Tongo | 5 | ,, 0:02 |
67 | DUCROT Maarten Domex - Weinmann - Eddy Merckx | Domex - Weinmann - Eddy Merckx | 5 | ,, 0:02 |
67 | ROBEET Patrick Domex - Weinmann - Eddy Merckx | Domex - Weinmann - Eddy Merckx | 5 | ,, 0:02 |
67 | FURLAN Luigi Gewiss - Bianchi | Gewiss - Bianchi | 5 | ,, 0:02 |
67 | SALVADOR Ennio Gewiss - Bianchi | Gewiss - Bianchi | 5 | ,, 0:02 |
67 | VELDSCHOLTEN Gerard Helvetia - La Suisse | Helvetia - La Suisse | 5 | ,, 0:02 |
67 | LEBLANC Luc Histor - Sigma - Fina | Histor - Sigma - Fina | 5 | ,, 0:02 |
67 | DE CLERCQ Peter Lotto | Lotto | 5 | ,, 0:02 |
67 | VERDONCK Rudy Lotto | Lotto | 5 | ,, 0:02 |
67 | PEIPER Allan Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 5 | ,, 0:02 |
67 | DE ROOIJ Theo Panasonic - Isostar | Panasonic - Isostar | 5 | ,, 0:02 |
67 | ARNTZ Marcel Paternina - Marcos Equizabal | Paternina - Marcos Equizabal | 5 | ,, 0:02 |
67 | HODGE Stephen Paternina - Marcos Equizabal | Paternina - Marcos Equizabal | 5 | ,, 0:02 |
67 | LEJARRETA Marino Paternina - Marcos Equizabal | Paternina - Marcos Equizabal | 5 | ,, 0:02 |
67 | MURUA Iñaki Paternina - Marcos Equizabal | Paternina - Marcos Equizabal | 5 | ,, 0:02 |
67 | AMADIO Roberto Chateau d'Ax | Chateau d'Ax | 5 | ,, 0:02 |
67 | TEBALDI Valerio Chateau d'Ax | Chateau d'Ax | 5 | ,, 0:02 |
67 | ZANATTA Stefano Chateau d'Ax | Chateau d'Ax | 5 | ,, 0:02 |
67 | BINCOLETTO Pierangelo Toshiba | Toshiba | 5 | ,, 0:02 |
67 | GAYANT Martial Toshiba | Toshiba | 5 | ,, 0:02 |
67 | MADIOT Yvon Toshiba | Toshiba | 5 | ,, 0:02 |
67 | LUYCKX Daan TVM | TVM | 5 | ,, 0:02 |
67 | LEMARCHAND François Z - Peugeot | Z - Peugeot | 5 | ,, 0:02 |
67 | MILLAR Robert Z - Peugeot | Z - Peugeot | 5 | ,, 0:02 |
67 | KIEFEL Ron 7 Eleven - American Airlines | 7 Eleven - American Airlines | 5 | ,, 0:02 |
67 | YATES Sean 7 Eleven - American Airlines | 7 Eleven - American Airlines | 5 | ,, 0:02 |
110 | BONTEMPI Fabrizio Gewiss - Bianchi | Gewiss - Bianchi | 5 | 1:35 1:35 |
111 | LANCE Pascal Toshiba | Toshiba | 5 | 2:55 2:55 |
112 | 5 | 5:23 5:23 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
- Date:30 July 1989
- Start time:-
- Avg. speed winner:39.488 km/h
- Classification:CDM
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:236.5 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:? km solo
- Avg. temperature: