Complementary results
Overview of intermediate sprints, KOM sprints, daily classifications etc.
Sprint | Maišiagala (26 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points | Bonis |
---|---|---|---|---|
1 | THEILER Ole | REMBE | rad-net | 3 | 3'' |
2 | GUNTVEDT Nicolai Dahlen | Team Ringerikskraft | 2 | 2'' |
3 | WINKLER Oskar Ulrik | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 1 | 1'' |
Sprint | Teklionys (74 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points | Bonis |
---|---|---|---|---|
1 | WINKLER Oskar Ulrik | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 3 | 3'' |
2 | DE ROSSI Lucas | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 2 | 2'' |
3 | BOGDANOVIČS Māris | Latvia | 1 | 1'' |
Sprint | 1st passage of the finish line (130 km)
(view location)Rnk | Rider | Team | Points | Bonis |
---|---|---|---|---|
1 | WINKLER Oskar Ulrik | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 3 | 3'' |
2 | KJELDSAND Karl Emil | North Cycling | 2 | 2'' |
3 | GORM ALBRECHTSEN Christian | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 1 | 1'' |
Points at finish
Rnk | Rider | Team | Points | Bonis |
---|---|---|---|---|
1 | KURITS Karl | Estonia | 15 | 10'' |
2 | BAKSAAS Morthen Wang | Team Ringerikskraft | 11 | 6'' |
3 | WINKLER Oskar Ulrik | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 9 | 4'' |
4 | LAAS Martin | Quick Pro Team | 7 | |
5 | ZIPPAN Nicolas | Team Standert Brandenburg | 6 | |
6 | CZABOK Konrad | Mazowsze Serce Polski | 5 | |
7 | KELLER Paul | Team Storck - Metropol Cycling | 4 | |
8 | BLUHM Oscar | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 3 | |
9 | SMIT Willie | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 2 | |
10 | JANUŠKEVIČIUS Mantas | Energus Cycling Team | 1 |
Youth day classification
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | KURITS Karl | Estonia | 3:01:20 |
2 | BAKSAAS Morthen Wang | Team Ringerikskraft | ,, |
3 | ZIPPAN Nicolas | Team Standert Brandenburg | ,, |
4 | KELLER Paul | Team Storck - Metropol Cycling | ,, |
5 | VAD Victor | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | ,, |
6 | KJELDSAND Karl Emil | North Cycling | ,, |
7 | MAGNUSSON Isak | Motala AIF Continental | ,, |
8 | TAMM Lauri | Estonia | ,, |
9 | KONGSTAD Alfred | AIRTOX - Carl Ras | ,, |
10 | ZVIEDRIS Rainers | Latvia | 0:13 |
11 | ROTTMANN Jonathan Malte | REMBE | rad-net | 4:00 |
12 | STRUNGE Lucas | Reffen Tscherning Elite Cycling | ,, |
13 | PERA Marceli | Kujawy Pomorze Team | ,, |
14 | BJUNE Ulrik | North Cycling | ,, |
15 | HUNDT August Birk | Team CO:PLAY-Giant Store | ,, |
16 | POMORSKI Michał | Mazowsze Serce Polski | 4:09 |
17 | ADASZAK Ksawery | Mazowsze Serce Polski | ,, |
18 | SCHEMPP Oscar | Team Storck - Metropol Cycling | ,, |
19 | ZEMKE Jermaine | REMBE | rad-net | 4:13 |
20 | LANDBO Mads | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 4:40 |
21 | TVERGAARD Mikkel | Team CO:PLAY-Giant Store | 5:00 |
22 | GUNTVEDT Nicolai Dahlen | Team Ringerikskraft | ,, |
23 | KACZOROWSKI Franciszek | Kujawy Pomorze Team | ,, |
24 | MACHHOLDT Magnus | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | ,, |
25 | FRANCISCO Jude Gabriel | Victoria Sports Pro Cycling | ,, |
26 | GRUNDULIS Kārlis Valters | Latvia | ,, |
27 | CAMPAGNER Luca | Reffen Tscherning Elite Cycling | ,, |
28 | LARSSON David | Motala AIF Continental | ,, |
29 | ERIKSEN Thomas | North Cycling | ,, |
30 | GRYGOWSKI Hubert | Mazowsze Serce Polski | ,, |
31 | KNUDSEN Hjalte Thor | Team Novo Nordisk Development | ,, |
32 | KENDZIA Robert | Kujawy Pomorze Team | ,, |
33 | RÜNDVA Richard | Team Novo Nordisk Development | ,, |
34 | HAANING Sebastian | Team CO:PLAY-Giant Store | ,, |
35 | NIELSEN Max | Lucky Sport Cycling Team | ,, |
36 | SØNDERGAARD Oliver | AIRTOX - Carl Ras | 5:23 |
37 | FALK PAARUP Jakob | Team CO:PLAY-Giant Store | ,, |
38 | DUPONT HOUGAARD Mads-Emil | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 7:35 |
39 | HERTZ Oskar | Reffen Tscherning Elite Cycling | 7:37 |
40 | NAKKEN Tobias Risan | Team Ringerikskraft | 8:26 |
41 | HOUGAARD Frederik Dupont | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 11:38 |
42 | KLISMETS Kārlis | Energus Cycling Team | 40:59 |
43 | GERDAUSKAS Aironas | Energus Cycling Team | ,, |
44 | KWON Elijah | Edinburgh Bike Fitting RT | ,, |
45 | MOOLMAN Warren | Madar Pro Cycling Team | ,, |
46 | JÜRISAAR Tauri | Peloton | ,, |
47 | KOKLE Gvido | Latvia | ,, |
48 | ANTONENKO Heorhii | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | ,, |
49 | SOKÓŁ Antoni | Kujawy Pomorze Team | ,, |
50 | SCHABERNIG Simon Wolfgang | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | ,, |
DNF | BEETS Jeffe | Team Novo Nordisk Development | - |
DNF | NIELSEN Sebastian Sigurd | Reffen Tscherning Elite Cycling | - |
DNF | URYGA Mateusz | Team Storck - Metropol Cycling | - |
DNF | CHISHOLM Sam | Edinburgh Bike Fitting RT | - |
DNF | RIAHI Anes | Madar Pro Cycling Team | - |
DNF | KRUMPL Lorenz | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | - |
DNF | HOPPE Arne | Team Standert Brandenburg | - |
DNF | KACZMARZYK Jan | Kujawy Pomorze Team | - |
DNF | HARKINS Ģirts | Energus Cycling Team | - |
DNF | MITT Virgo | Peloton | - |
DNF | PAJU Thristan | Estonia | - |
Team day classification
Rnk | Team | Time | Time |
---|---|---|---|
1 | Quick Pro Team | 09:04:56 | 9:04:56 |
2 | Estonia | 09:05:29 | 0:33 |
3 | AIRTOX - Carl Ras | 09:07:00 | 2:04 |
4 | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 09:08:00 | 3:04 |
5 | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 09:08:13 | 3:17 |
6 | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 09:09:00 | 4:04 |
7 | Energus Cycling Team | 09:09:00 | 4:04 |
8 | Latvia | 09:09:13 | 4:17 |
9 | Lucky Sport Cycling Team | 09:12:00 | 7:04 |
10 | Team CO:PLAY-Giant Store | 09:12:00 | 7:04 |
11 | Mazowsze Serce Polski | 09:12:18 | 7:22 |
12 | North Cycling | 09:13:00 | 8:04 |
13 | Team Storck - Metropol Cycling | 09:13:32 | 8:36 |
14 | Motala AIF Continental | 09:14:00 | 9:04 |
15 | REMBE | rad-net | 09:15:00 | 10:04 |
16 | Team Ringerikskraft | 09:17:26 | 12:30 |
17 | Kujawy Pomorze Team | 09:18:00 | 13:04 |
18 | Victoria Sports Pro Cycling | 09:19:46 | 14:50 |
19 | Reffen Tscherning Elite Cycling | 09:20:37 | 15:41 |
20 | Top Team | 09:49:12 | 44:16 |
21 | Edinburgh Bike Fitting RT | 09:53:59 | 49:03 |
22 | Team Novo Nordisk Development | 09:54:59 | 50:03 |
23 | Peloton | 10:30:58 | 1:26:02 |
Intermediate sprints classification
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | THEILER Ole | REMBE | rad-net | 9 |
2 | WINKLER Oskar Ulrik | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 7 |
3 | NAKKEN Tobias Risan | Team Ringerikskraft | 7 |
4 | DE ROSSI Lucas | China Glory - Mentech Continental Cycling Team | 6 |
5 | POMORSKI Michał | Mazowsze Serce Polski | 6 |
6 | MALMBERG Matias | AIRTOX - Carl Ras | 5 |
7 | BOGDANOVIČS Māris | Latvia | 5 |
8 | KURITS Karl | Estonia | 4 |
9 | GORM ALBRECHTSEN Christian | CeramicSpeed Aros Forsikring Herning CK Elite | 4 |
10 | LINDQUIST Christian Ingemann | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 4 |
11 | HERTZ Benjamin | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 4 |
12 | KNOLLE Jon | REMBE | rad-net | 3 |
13 | MACHHOLDT Magnus | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 3 |
14 | KJELDSAND Karl Emil | North Cycling | 2 |
15 | NISU Oskar | Quick Pro Team | 2 |
16 | TVERGAARD Mikkel | Team CO:PLAY-Giant Store | 2 |
17 | GUNTVEDT Nicolai Dahlen | Team Ringerikskraft | 2 |
18 | KIVISTIK Gert | Peloton | 2 |
19 | LAAS Martin | Quick Pro Team | 1 |
20 | ROTTMANN Jonathan Malte | REMBE | rad-net | 1 |
21 | LANDBO Mads | Team Give Steel - 2M Cycling Elite | 1 |
22 | KMIELIAUSKAS Rokas | Energus Cycling Team | 1 |
23 | HAANING Sebastian | Team CO:PLAY-Giant Store | 1 |
24 | HERTZ Oskar | Reffen Tscherning Elite Cycling | 1 |