The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲2 | ALMEIDA João UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 500 | 250 | 16:50:44 | |
2 | 1 | ▼1 | MARTINEZ Lenny Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 400 | 190 | 0:26 0:26 | |
3 | 4 | ▲1 | VINE Jay UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 325 | 160 | 0:41 0:41 | |
4 | 2 | ▼2 | FORTUNATO Lorenzo XDS Astana Team | XDS Astana Team | 275 | 140 | 1:22 1:22 | |
5 | 9 | ▲4 | EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 225 | 120 | 1:26 1:26 | |
6 | 6 | - | RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 175 | 110 | 1:31 1:31 | |
7 | 7 | - | LÓPEZ Juan Pedro Lidl - Trek | Lidl - Trek | 150 | 100 | 2:05 2:05 | |
8 | 5 | ▼3 | LECERF Junior Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 125 | 90 | 2:16 2:16 | |
9 | 8 | ▼1 | RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 100 | 80 | 2:43 2:43 | |
10 | 11 | ▲1 | ROMO Javier Movistar Team | Movistar Team | 85 | 70 | 2:58 2:58 | |
11 | 10 | ▼1 | RODRÍGUEZ Cristián Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 70 | 60 | 3:05 3:05 | |
12 | 13 | ▲1 | STAUNE-MITTET Johannes Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 60 | 55 | 3:16 3:16 | |
13 | 16 | ▲3 | NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 50 | 50 | 3:41 3:41 | |
14 | 17 | ▲3 | TEJADA Harold XDS Astana Team | XDS Astana Team | 40 | 45 | 3:53 3:53 | |
15 | 14 | ▼1 | VAN EETVELT Lennert Lotto | Lotto | 35 | 40 | 3:58 3:58 | |
16 | 15 | ▼1 | ONLEY Oscar Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 30 | 36 | 4:04 4:04 | |
17 | 12 | ▼5 | HIGUITA Sergio XDS Astana Team | XDS Astana Team | 30 | 32 | 4:19 4:19 | |
18 | 19 | ▲1 | HAIG Jack Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 30 | 28 | 4:48 4:48 | |
19 | 21 | ▲2 | SCOTSON Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 30 | 24 | 5:27 5:27 | |
20 | 20 | - | HELLEMOSE Asbjørn Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 30 | 20 | 5:29 5:29 | |
21 | 18 | ▼3 | BUCHMANN Emanuel Cofidis | Cofidis | 20 | 18 | 5:39 5:39 | |
22 | 22 | - | IZAGIRRE Ion Cofidis | Cofidis | 20 | 16 | 6:09 6:09 | |
23 | 24 | ▲1 | TORRES Pablo UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 20 | 14 | 6:37 6:37 | |
24 | 28 | ▲4 | VLASOV Aleksandr Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 20 | 12 | 7:18 7:18 | |
25 | 25 | - | OOMEN Sam Lidl - Trek | Lidl - Trek | 20 | 10 | 7:29 7:29 | |
26 | 23 | ▼3 | RYAN Archie EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 20 | 9 | 7:37 7:37 | |
27 | 26 | ▼1 | DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 20 | 8 | ,, 7:37 | |
28 | 27 | ▼1 | THOMAS Geraint INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 20 | 7 | 7:54 7:54 | |
29 | 31 | ▲2 | PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 20 | 6 | 9:16 9:16 | |
30 | 29 | ▼1 | GAUDU David Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 20 | 5 | 10:01 10:01 | |
31 | 30 | ▼1 | SEPÚLVEDA Eduardo Lotto | Lotto | 10 | 5 | 10:29 10:29 | |
32 | 32 | - | LEEMREIZE Gijs Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 10 | 5 | 10:35 10:35 | |
33 | 33 | - | BAUDIN Alex EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 10 | 5 | 11:30 11:30 | |
34 | 34 | - | THOMPSON Reuben Lotto | Lotto | 10 | 5 | 11:52 11:52 | |
35 | 36 | ▲1 | ROMEO Iván Movistar Team | Movistar Team | 10 | 5 | 12:48 12:48 | |
36 | 35 | ▼1 | ROCHAS Rémy Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 10 | 5 | 12:49 12:49 | |
37 | 37 | - | BONNEU Kamiel Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 10 | 5 | 15:29 15:29 | |
38 | 38 | - | BERNARD Julien Lidl - Trek | Lidl - Trek | 10 | 5 | 16:21 16:21 | |
39 | 39 | - | GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 10 | 5 | 18:33 18:33 | |
40 | 40 | - | GERMANI Lorenzo Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 10 | 5 | 19:58 19:58 | |
41 | 41 | - | RAFFERTY Darren EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 10 | 5 | 20:20 20:20 | |
42 | 43 | ▲1 | LANGELLOTTI Victor INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 10 | 5 | 20:50 20:50 | |
43 | 42 | ▼1 | PALZER Anton Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 10 | 5 | 21:25 21:25 | |
44 | 45 | ▲1 | PICKERING Finlay Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 10 | 5 | 21:48 21:48 | |
45 | 44 | ▼1 | GRAAT Tijmen Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 10 | 5 | 21:56 21:56 | |
46 | 46 | - | KOERDT Bjorn Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 10 | 5 | 22:57 22:57 | |
47 | 47 | - | VENTURINI Clément Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 10 | 5 | 23:15 23:15 | |
48 | 48 | - | JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 10 | 5 | 23:29 23:29 | |
49 | 49 | - | GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl - Trek | Lidl - Trek | 10 | 5 | 23:47 23:47 | |
50 | 50 | - | SHAW James EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 10 | 5 | 25:08 25:08 | |
51 | 54 | ▲3 | CASTRILLO Pablo Movistar Team | Movistar Team | 5 | 5 | 25:24 25:24 | |
52 | 51 | ▼1 | VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 5 | 5 | 25:46 25:46 | |
53 | 52 | ▼1 | THALMANN Roland Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 5 | 5 | 26:09 26:09 | |
54 | 53 | ▼1 | HERRADA Jesús Cofidis | Cofidis | 5 | 5 | 26:10 26:10 | |
55 | 55 | - | SWIFT Ben INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 5 | 5 | 26:34 26:34 | |
56 | 57 | ▲1 | BETTIOL Alberto XDS Astana Team | XDS Astana Team | 3 | 5 | 26:46 26:46 | |
57 | 56 | ▼1 | PAASSCHENS Mathijs Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 3 | 5 | 28:07 28:07 | |
58 | 58 | - | KUYPERS Gerben Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 3 | 5 | 29:06 29:06 | |
59 | 60 | ▲1 | LEONARD Michael INEOS Grenadiers | INEOS Grenadiers | 3 | 5 | 29:35 29:35 | |
60 | 65 | ▲5 | GUERNALEC Thibault Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 3 | 5 | 30:10 30:10 | |
61 | 62 | ▲1 | KÄMNA Lennard Lidl - Trek | Lidl - Trek | 5 | 30:15 30:15 | ||
62 | 61 | ▼1 | DEBRUYNE Ramses Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 5 | 30:44 30:44 | ||
63 | 64 | ▲1 | VAN DER MEULEN Max Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 5 | 30:55 30:55 | ||
64 | 63 | ▼1 | SERRY Pieter Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 5 | 31:06 31:06 | ||
65 | 59 | ▼6 | BARRÉ Louis Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 5 | 31:09 31:09 | ||
66 | 68 | ▲2 | OLIVEIRA Ivo UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 5 | 33:20 33:20 | ||
67 | 67 | - | ARCAS Jorge Movistar Team | Movistar Team | 5 | 34:30 34:30 | ||
68 | 70 | ▲2 | GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates - XRG | UAE Team Emirates - XRG | 5 | 34:45 34:45 | ||
69 | 71 | ▲2 | KÜNG Stefan Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5 | 34:50 34:50 | ||
70 | 69 | ▼1 | HUISING Menno Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 35:30 35:30 | ||
71 | 72 | ▲1 | CARTHY Hugh EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 5 | 36:54 36:54 | ||
72 | 73 | ▲1 | PLAPP Luke Team Jayco AlUla | Team Jayco AlUla | 5 | 38:36 38:36 | ||
73 | 74 | ▲1 | HAJEK Alexander Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5 | 40:12 40:12 | ||
74 | 76 | ▲2 | MACIEJUK Filip Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5 | 41:46 41:46 | ||
75 | 75 | - | ZWIEHOFF Ben Red Bull - BORA - hansgrohe | Red Bull - BORA - hansgrohe | 5 | 41:59 41:59 | ||
76 | 77 | ▲1 | OLIVEIRA Nelson Movistar Team | Movistar Team | 5 | 42:11 42:11 | ||
77 | 78 | ▲1 | CAVAGNA Rémi Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5 | 44:53 44:53 | ||
78 | 79 | ▲1 | CURRIE Logan Lotto | Lotto | 5 | 45:41 45:41 | ||
79 | 82 | ▲3 | BRENNAN Matthew Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 48:04 48:04 | ||
80 | 80 | - | GRADEK Kamil Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 5 | 48:27 48:27 | ||
81 | 81 | - | EDDY Patrick Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 5 | 48:31 48:31 | ||
82 | 87 | ▲5 | KNIGHT Oliver Cofidis | Cofidis | 5 | 50:28 50:28 | ||
83 | 83 | - | PALENI Enzo Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5 | 50:29 50:29 | ||
84 | 86 | ▲2 | ASGREEN Kasper EF Education - EasyPost | EF Education - EasyPost | 5 | 50:41 50:41 | ||
85 | 91 | ▲6 | ČERNÝ Josef Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 5 | 51:07 51:07 | ||
86 | 84 | ▼2 | COSNEFROY Benoît Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5 | 51:08 51:08 | ||
87 | 85 | ▼2 | BITTNER Pavel Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 5 | 52:06 52:06 | ||
88 | 89 | ▲1 | GREGAARD Jonas Lotto | Lotto | 5 | 52:26 52:26 | ||
89 | 88 | ▼1 | EENKHOORN Pascal Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 5 | 52:40 52:40 | ||
90 | 94 | ▲4 | DRIZNERS Jarrad Lotto | Lotto | 5 | 52:50 52:50 | ||
91 | 90 | ▼1 | MOLLEMA Bauke Lidl - Trek | Lidl - Trek | 5 | 53:12 53:12 | ||
92 | 92 | - | DILLIER Silvan Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 5 | 53:37 53:37 | ||
93 | 95 | ▲2 | GUERNALEC Victor Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 5 | 54:13 54:13 | ||
94 | 93 | ▼1 | BAYER Tobias Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 5 | 56:12 56:12 | ||
95 | 98 | ▲3 | PEDERSEN Casper Soudal Quick-Step | Soudal Quick-Step | 5 | 57:52 57:52 | ||
96 | 97 | ▲1 | DE POOTER Dries Intermarché - Wanty | Intermarché - Wanty | 5 | 58:04 58:04 | ||
97 | 99 | ▲2 | GAZZOLI Michele XDS Astana Team | XDS Astana Team | 5 | 58:11 58:11 | ||
98 | 96 | ▼2 | COMBAUD Romain Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 5 | 58:23 58:23 | ||
99 | 100 | ▲1 | DAVY Clément Groupama - FDJ | Groupama - FDJ | 5 | 59:39 59:39 | ||
100 | 101 | ▲1 | BURATTI Nicolò Bahrain - Victorious | Bahrain - Victorious | 5 | 1:01:40 1:01:40 | ||
101 | 102 | ▲1 | KOLZE CHANGIZI Sebastian Tudor Pro Cycling Team | Tudor Pro Cycling Team | 5 | 1:09:09 1:09:09 | ||
102 | 103 | ▲1 | BISSEGGER Stefan Decathlon AG2R La Mondiale Team | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 5 | 1:11:07 1:11:07 | ||
103 | 104 | ▲1 | NORSGAARD Mathias Movistar Team | Movistar Team | 5 | 1:16:11 1:16:11 | ||
104 | 105 | ▲1 | ROOSEN Timo Team Picnic PostNL | Team Picnic PostNL | 5 | 1:16:27 1:16:27 | ||
105 | 106 | ▲1 | CIMOLAI Davide Movistar Team | Movistar Team | 5 | 1:16:53 1:16:53 | ||
106 | 107 | ▲1 | LOZOUET Léandre Arkéa - B&B Hotels | Arkéa - B&B Hotels | 5 | 1:18:20 1:18:20 | ||
107 | 108 | ▲1 | VERMOTE Julien Team Visma | Lease a Bike | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 1:28:06 1:28:06 | ||
108 | 109 | ▲1 | PRICE-PEJTERSEN Johan Alpecin - Deceuninck | Alpecin - Deceuninck | 5 | 1:34:39 1:34:39 |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information

- Date:04 May 2025
- Start time:13:32
- Avg. speed winner:49.927 km/h
- Classification:2.UWT
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:17.1 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:15
- Vertical meters:228
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:Time trial
- Avg. temperature: