The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Select two riders to compare.
Rnk | GC | Timelag | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | +2:43 | 3 | Sprint | SEO Joon Yong KSPO | 25 | KSPO | 8 | 5 | 2:03:51 | ||
2 | 63 | +59:47 | 152 | TT | KWOK Ho Ting Hong Kong China | 25 | Hong Kong China | 5 | 2 | ,, 0:00 | ||
3 | 11 | +3:05 | 81 | GC | SHEPPARD Eric OCBC Singapore Continental Cycling Team | 21 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 2 | 1 | ,, 0:00 | ||
4 | 24 | +7:50 | 103 | Classic | FUKUSHIMA Shinichi Team Nippo - De Rosa | 41 | Team Nippo - De Rosa | ,, 0:00 | ||||
5 | 9 | +3:02 | 23 | Climber | MEINTJES Louis MTN - Qhubeka | 21 | MTN - Qhubeka | ,, 0:00 | ||||
6 | 60 | +54:32 | 95 | Sprint | YOUNG Eric Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 24 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ,, 0:00 | ||||
7 | 16 | +5:24 | 121 | TT | JANG Sun Jae RTS Racing Team | 28 | RTS Racing Team | ,, 0:00 | ||||
8 | 10 | +3:04 | 21 | Classic | SBARAGLI Kristian MTN - Qhubeka | 23 | MTN - Qhubeka | ,, 0:00 | ||||
9 | 17 | +6:10 | 1 | Classic | PARK Sung Baek KSPO | 28 | KSPO | ,, 0:00 | ||||
10 | 7 | +2:21 | 42 | TT | NISHITANI Taiji Aisan Racing Team | 32 | Aisan Racing Team | ,, 0:00 | ||||
11 | 57 | +54:10 | 172 | Sprint | PARK Keon Woo South Korea | 21 | South Korea | ,, 0:00 | ||||
12 | 35 | +20:02 | 174 | GC | LEE Kisuk South Korea | 24 | South Korea | ,, 0:00 | ||||
13 | 13 | +3:42 | 102 | GC | CECCHIN Alberto Team Nippo - De Rosa | 23 | Team Nippo - De Rosa | ,, 0:00 | ||||
14 | 70 | +1:16:02 | 45 | TT | FUKUDA Shinpei Aisan Racing Team | 25 | Aisan Racing Team | ,, 0:00 | ||||
15 | 36 | +20:38 | 13 | TT | BELL Zach Champion System Pro Cycling Team | 30 | Champion System Pro Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
16 | 75 | +1:21:33 | 171 | TT | PARK Seon Ho South Korea | 29 | South Korea | ,, 0:00 | ||||
17 | 55 | +53:20 | 134 | Sprint | PARK Kyoung Ho Seoul Cycling Team | 19 | Seoul Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
18 | 74 | +1:21:29 | 194 | HALL Stephen Bianchi-Lotto-Arbitrage | 23 | Bianchi-Lotto-Arbitrage | ,, 0:00 | |||||
19 | 76 | +1:22:22 | 85 | Classic | LOW Ji Wen OCBC Singapore Continental Cycling Team | 23 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
20 | 71 | +1:16:49 | 34 | Classic | DE MESMAEKER Kevin Team Novo Nordisk | 21 | Team Novo Nordisk | ,, 0:00 | ||||
21 | 65 | +1:01:19 | 146 | TT | BECKINSALE Jack Australia | 20 | Australia | ,, 0:00 | ||||
22 | 28 | +11:03 | 163 | MARUKHIN Vitaly Kazakhstan | 19 | Kazakhstan | ,, 0:00 | |||||
23 | 15 | +5:05 | 46 | GC | ITO Masakazu Aisan Racing Team | 25 | Aisan Racing Team | ,, 0:00 | ||||
24 | 52 | +52:17 | 135 | Classic | KIM Ok Cheol Seoul Cycling Team | 18 | Seoul Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
25 | 61 | +56:14 | 185 | TT | ZAINAL Mohd Nor Rizuan Malaysia | 26 | Malaysia | ,, 0:00 | ||||
26 | 4 | +1:18 | 44 | Sprint | NAKAJIMA Yasuharu Aisan Racing Team | 28 | Aisan Racing Team | ,, 0:00 | ||||
27 | 62 | +59:22 | 187 | TT | AHMAD LUTFI Muhammad Fauzan Malaysia | 27 | Malaysia | ,, 0:00 | ||||
28 | 18 | +6:27 | 132 | LEE Seung Kwon Seoul Cycling Team | 20 | Seoul Cycling Team | ,, 0:00 | |||||
29 | 73 | +1:20:41 | 47 | TT | KIMORI Nozomu Aisan Racing Team | 24 | Aisan Racing Team | ,, 0:00 | ||||
30 | 6 | +1:37 | 22 | GC | VAN NIEKERK Dennis MTN - Qhubeka | 28 | MTN - Qhubeka | ,, 0:00 | ||||
31 | 3 | +1:13 | 53 | GC | ZABALLA Constantino Christina Watches-Onfone | 35 | Christina Watches-Onfone | ,, 0:00 | ||||
32 | 39 | +30:09 | 123 | GC | CHANG Wei Kei RTS Racing Team | 27 | RTS Racing Team | ,, 0:00 | ||||
33 | 69 | +1:11:15 | 87 | TT | PARKER Luke OCBC Singapore Continental Cycling Team | 19 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
34 | 32 | +14:20 | 51 | Classic | ALDEGHERI Daniele Christina Watches-Onfone | 23 | Christina Watches-Onfone | ,, 0:00 | ||||
35 | 21 | +7:14 | 75 | GC | GU Ying Chuan Max Success Sports | 19 | Max Success Sports | ,, 0:00 | ||||
36 | 48 | +47:44 | 86 | TT | CHRISTIE Jason OCBC Singapore Continental Cycling Team | 22 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
37 | 49 | +49:04 | 6 | Classic | KWON Soon Young KSPO | 20 | KSPO | ,, 0:00 | ||||
38 | 37 | +25:39 | 186 | GC | MISBAH Mohd Rauf Malaysia | 25 | Malaysia | ,, 0:00 | ||||
39 | 1 | +0:00 | 112 | GC | CUMING Michael Rapha Condor | 22 | Rapha Condor | ,, 0:00 | ||||
40 | 68 | +1:10:50 | 192 | MARTIN Andrew Bianchi-Lotto-Arbitrage | 20 | Bianchi-Lotto-Arbitrage | ,, 0:00 | |||||
41 | 5 | +1:28 | 82 | GC | RABOU Thomas OCBC Singapore Continental Cycling Team | 29 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
42 | 22 | +7:22 | 57 | TT | BALCK Sebastian Christina Watches-Onfone | 25 | Christina Watches-Onfone | ,, 0:00 | ||||
43 | 29 | +11:22 | 5 | Classic | JUNG Ji Min KSPO | 21 | KSPO | ,, 0:00 | ||||
44 | 2 | +0:09 | 154 | TT | CHEUNG King Lok Hong Kong China | 22 | Hong Kong China | ,, 0:00 | ||||
45 | 64 | +1:01:03 | 62 | TT | YOO Ki Hong Geumsan Insam Cello | 25 | Geumsan Insam Cello | ,, 0:00 | ||||
46 | 59 | +54:28 | 133 | TT | CHO Ho Sung Seoul Cycling Team | 39 | Seoul Cycling Team | ,, 0:00 | ||||
47 | 41 | +32:38 | 125 | GC | PHOUNSAVATH Ariya RTS Racing Team | 22 | RTS Racing Team | 0:09 0:09 | ||||
48 | 12 | +3:29 | 14 | TT | FENG Chun Kai Champion System Pro Cycling Team | 24 | Champion System Pro Cycling Team | ,, 0:09 | ||||
49 | 20 | +6:39 | 63 | TT | CHOE Hyeong Min Geumsan Insam Cello | 23 | Geumsan Insam Cello | ,, 0:09 | ||||
50 | 23 | +7:33 | 101 | GC | ARREDONDO Julián David Team Nippo - De Rosa | 24 | Team Nippo - De Rosa | ,, 0:09 | ||||
51 | 58 | +54:13 | 142 | TT | EDMONDSON Alex Australia | 19 | Australia | ,, 0:09 | ||||
52 | 26 | +9:11 | 162 | GC | FEDOSSEYEV Artur Kazakhstan | 19 | Kazakhstan | ,, 0:09 | ||||
53 | 54 | +52:59 | 2 | TT | YEON Je Sung KSPO | 26 | KSPO | ,, 0:09 | ||||
54 | 56 | +53:24 | 91 | DURRIN Jeremy Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 24 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ,, 0:09 | |||||
55 | 33 | +14:54 | 145 | TT | SCOTSON Miles Australia | 19 | Australia | ,, 0:09 | ||||
56 | 27 | +10:04 | 111 | GC | HANDLEY Richard Rapha Condor | 22 | Rapha Condor | ,, 0:09 | ||||
57 | 38 | +26:16 | 52 | TT | WILMANN Frederik Christina Watches-Onfone | 27 | Christina Watches-Onfone | ,, 0:09 | ||||
58 | 42 | +33:05 | 41 | GC | HIRATSUKA Yoshimitsu Aisan Racing Team | 24 | Aisan Racing Team | ,, 0:09 | ||||
59 | 46 | +46:15 | 136 | KO Do Hyun Seoul Cycling Team | 18 | Seoul Cycling Team | ,, 0:09 | |||||
60 | 67 | +1:09:18 | 72 | GC | HUANG En Max Success Sports | 24 | Max Success Sports | ,, 0:09 | ||||
61 | 19 | +6:29 | 27 | TT | WESEMANN Martin MTN - Qhubeka | 29 | MTN - Qhubeka | ,, 0:09 | ||||
62 | 14 | +4:03 | 173 | Classic | JANG Kyung-Gu South Korea | 23 | South Korea | ,, 0:09 | ||||
63 | 66 | +1:04:02 | 76 | WANG Jiong Max Success Sports | 21 | Max Success Sports | ,, 0:09 | |||||
64 | 30 | +11:59 | 16 | GC | OTHMAN Muhamad Adiq Husaine Champion System Pro Cycling Team | 22 | Champion System Pro Cycling Team | ,, 0:09 | ||||
65 | 25 | +7:57 | 24 | GC | VAN ZYL Johann MTN - Qhubeka | 22 | MTN - Qhubeka | ,, 0:09 | ||||
66 | 31 | +13:50 | 124 | TT | KHALMURATOV Muradjan RTS Racing Team | 31 | RTS Racing Team | ,, 0:09 | ||||
67 | 40 | +31:48 | 96 | Classic | CANDELARIO Alex Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 38 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ,, 0:09 | ||||
68 | 34 | +15:25 | 11 | Classic | JANG Chan Jae Champion System Pro Cycling Team | 24 | Champion System Pro Cycling Team | ,, 0:09 | ||||
69 | 43 | +38:33 | 15 | TT | OJAVEE Mart Champion System Pro Cycling Team | 31 | Champion System Pro Cycling Team | ,, 0:09 | ||||
70 | 47 | +47:42 | 43 | TT | MORI Kazuhiro Aisan Racing Team | 30 | Aisan Racing Team | 0:27 0:27 | ||||
71 | 51 | +50:23 | 94 | TT | SOLADAY Thomas Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 29 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 1:48 1:48 | ||||
72 | 77 | +1:23:23 | 33 | Climber | CRAVANZOLA Paolo Team Novo Nordisk | 27 | Team Novo Nordisk | 4:04 4:04 | ||||
73 | 44 | +39:11 | 106 | GC | TOKUDA Tanzo Team Nippo - De Rosa | 21 | Team Nippo - De Rosa | ,, 4:04 | ||||
74 | 50 | +49:44 | 55 | TT | KERBY Jordan Christina Watches-Onfone | 20 | Christina Watches-Onfone | ,, 4:04 | ||||
75 | 45 | +39:26 | 193 | SYMONDS Craig Bianchi-Lotto-Arbitrage | 23 | Bianchi-Lotto-Arbitrage | ,, 4:04 | |||||
76 | 72 | +1:17:03 | 93 | TT | SCHERER Michael Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 26 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 5:10 5:10 | ||||
77 | 53 | +52:24 | 161 | Sprint | LUCHSHENKO Sergey Kazakhstan | 18 | Kazakhstan | ,, 5:10 | ||||
78 | 78 | +1:25:30 | 156 | TT | KO Siu Wai Hong Kong China | 25 | Hong Kong China | ,, 5:10 | ||||
DNF | 153 | Classic | CHEUNG King Wai Hong Kong China | 27 | Hong Kong China | - | ||||||
DNF | 107 | Classic | UCHIMA Kohei Team Nippo - De Rosa | 24 | Team Nippo - De Rosa | - | ||||||
DNF | 126 | TT | SHIN Don Gin RTS Racing Team | 18 | RTS Racing Team | - | ||||||
DNS | 143 | Sprint | MCCARTHY Robert-Jon Australia | 19 | Australia | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | Pnt | Time | Time won/lost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 112 | GC | CUMING Michael Rapha Condor | 22 | Rapha Condor | 25 | 25:34:29 | .. | ||
2 | 2 | - | 154 | TT | CHEUNG King Lok Hong Kong China | 22 | Hong Kong China | 18 | 0:09 0:09 | .. | ||
3 | 3 | - | 53 | GC | ZABALLA Constantino Christina Watches-Onfone | 35 | Christina Watches-Onfone | 14 | 1:13 1:13 | .. | ||
4 | 4 | - | 44 | Sprint | NAKAJIMA Yasuharu Aisan Racing Team | 28 | Aisan Racing Team | 11 | 1:18 1:18 | .. | ||
5 | 5 | - | 82 | GC | RABOU Thomas OCBC Singapore Continental Cycling Team | 29 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 8 | 1:28 1:28 | .. | ||
6 | 6 | - | 22 | GC | VAN NIEKERK Dennis MTN - Qhubeka | 28 | MTN - Qhubeka | 6 | 1:37 1:37 | .. | ||
7 | 7 | - | 42 | TT | NISHITANI Taiji Aisan Racing Team | 32 | Aisan Racing Team | 4 | 2:21 2:21 | .. | ||
8 | 8 | - | 3 | Sprint | SEO Joon Yong KSPO | 25 | KSPO | 3 | 2:43 2:43 | .. | ||
9 | 9 | - | 23 | Climber | MEINTJES Louis MTN - Qhubeka | 21 | MTN - Qhubeka | 2 | 3:02 3:02 | .. | ||
10 | 10 | - | 21 | Classic | SBARAGLI Kristian MTN - Qhubeka | 23 | MTN - Qhubeka | 1 | 3:04 3:04 | .. | ||
11 | 11 | - | 81 | GC | SHEPPARD Eric OCBC Singapore Continental Cycling Team | 21 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 3:05 3:05 | .. | |||
12 | 12 | - | 14 | TT | FENG Chun Kai Champion System Pro Cycling Team | 24 | Champion System Pro Cycling Team | 3:29 3:29 | .. | |||
13 | 13 | - | 102 | GC | CECCHIN Alberto Team Nippo - De Rosa | 23 | Team Nippo - De Rosa | 3:42 3:42 | .. | |||
14 | 14 | - | 173 | Classic | JANG Kyung-Gu South Korea | 23 | South Korea | 4:03 4:03 | .. | |||
15 | 15 | - | 46 | GC | ITO Masakazu Aisan Racing Team | 25 | Aisan Racing Team | 5:05 5:05 | .. | |||
16 | 16 | - | 121 | TT | JANG Sun Jae RTS Racing Team | 28 | RTS Racing Team | 5:24 5:24 | .. | |||
17 | 17 | - | 1 | Classic | PARK Sung Baek KSPO | 28 | KSPO | 6:10 6:10 | .. | |||
18 | 19 | ▲1 | 132 | LEE Seung Kwon Seoul Cycling Team | 20 | Seoul Cycling Team | 6:27 6:27 | .. | ||||
19 | 18 | ▼1 | 27 | TT | WESEMANN Martin MTN - Qhubeka | 29 | MTN - Qhubeka | 6:29 6:29 | .. | |||
20 | 20 | - | 63 | TT | CHOE Hyeong Min Geumsan Insam Cello | 23 | Geumsan Insam Cello | 6:39 6:39 | .. | |||
21 | 21 | - | 75 | GC | GU Ying Chuan Max Success Sports | 19 | Max Success Sports | 7:14 7:14 | .. | |||
22 | 22 | - | 57 | TT | BALCK Sebastian Christina Watches-Onfone | 25 | Christina Watches-Onfone | 7:22 7:22 | .. | |||
23 | 23 | - | 101 | GC | ARREDONDO Julián David Team Nippo - De Rosa | 24 | Team Nippo - De Rosa | 7:33 7:33 | .. | |||
24 | 25 | ▲1 | 103 | Classic | FUKUSHIMA Shinichi Team Nippo - De Rosa | 41 | Team Nippo - De Rosa | 7:50 7:50 | .. | |||
25 | 24 | ▼1 | 24 | GC | VAN ZYL Johann MTN - Qhubeka | 22 | MTN - Qhubeka | 7:57 7:57 | .. | |||
26 | 26 | - | 162 | GC | FEDOSSEYEV Artur Kazakhstan | 19 | Kazakhstan | 9:11 9:11 | .. | |||
27 | 27 | - | 111 | GC | HANDLEY Richard Rapha Condor | 22 | Rapha Condor | 10:04 10:04 | .. | |||
28 | 28 | - | 163 | MARUKHIN Vitaly Kazakhstan | 19 | Kazakhstan | 11:03 11:03 | .. | ||||
29 | 29 | - | 5 | Classic | JUNG Ji Min KSPO | 21 | KSPO | 11:22 11:22 | .. | |||
30 | 30 | - | 16 | GC | OTHMAN Muhamad Adiq Husaine Champion System Pro Cycling Team | 22 | Champion System Pro Cycling Team | 11:59 11:59 | .. | |||
31 | 31 | - | 124 | TT | KHALMURATOV Muradjan RTS Racing Team | 31 | RTS Racing Team | 13:50 13:50 | .. | |||
32 | 32 | - | 51 | Classic | ALDEGHERI Daniele Christina Watches-Onfone | 23 | Christina Watches-Onfone | 14:20 14:20 | .. | |||
33 | 33 | - | 145 | TT | SCOTSON Miles Australia | 19 | Australia | 14:54 14:54 | .. | |||
34 | 34 | - | 11 | Classic | JANG Chan Jae Champion System Pro Cycling Team | 24 | Champion System Pro Cycling Team | 15:25 15:25 | .. | |||
35 | 35 | - | 174 | GC | LEE Kisuk South Korea | 24 | South Korea | 20:02 20:02 | .. | |||
36 | 36 | - | 13 | TT | BELL Zach Champion System Pro Cycling Team | 30 | Champion System Pro Cycling Team | 20:38 20:38 | .. | |||
37 | 37 | - | 186 | GC | MISBAH Mohd Rauf Malaysia | 25 | Malaysia | 25:39 25:39 | .. | |||
38 | 38 | - | 52 | TT | WILMANN Frederik Christina Watches-Onfone | 27 | Christina Watches-Onfone | 26:16 26:16 | .. | |||
39 | 39 | - | 123 | GC | CHANG Wei Kei RTS Racing Team | 27 | RTS Racing Team | 30:09 30:09 | .. | |||
40 | 40 | - | 96 | Classic | CANDELARIO Alex Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 38 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 31:48 31:48 | .. | |||
41 | 41 | - | 125 | GC | PHOUNSAVATH Ariya RTS Racing Team | 22 | RTS Racing Team | 32:38 32:38 | .. | |||
42 | 42 | - | 41 | GC | HIRATSUKA Yoshimitsu Aisan Racing Team | 24 | Aisan Racing Team | 33:05 33:05 | .. | |||
43 | 45 | ▲2 | 15 | TT | OJAVEE Mart Champion System Pro Cycling Team | 31 | Champion System Pro Cycling Team | 38:33 38:33 | .. | |||
44 | 43 | ▼1 | 106 | GC | TOKUDA Tanzo Team Nippo - De Rosa | 21 | Team Nippo - De Rosa | 39:11 39:11 | .. | |||
45 | 44 | ▼1 | 193 | SYMONDS Craig Bianchi-Lotto-Arbitrage | 23 | Bianchi-Lotto-Arbitrage | 39:26 39:26 | .. | ||||
46 | 47 | ▲1 | 136 | KO Do Hyun Seoul Cycling Team | 18 | Seoul Cycling Team | 46:15 46:15 | .. | ||||
47 | 50 | ▲3 | 43 | TT | MORI Kazuhiro Aisan Racing Team | 30 | Aisan Racing Team | 47:42 47:42 | .. | |||
48 | 51 | ▲3 | 86 | TT | CHRISTIE Jason OCBC Singapore Continental Cycling Team | 22 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 47:44 47:44 | .. | |||
49 | 53 | ▲4 | 6 | Classic | KWON Soon Young KSPO | 20 | KSPO | 49:04 49:04 | .. | |||
50 | 46 | ▼4 | 55 | TT | KERBY Jordan Christina Watches-Onfone | 20 | Christina Watches-Onfone | 49:44 49:44 | .. | |||
51 | 52 | ▲1 | 94 | TT | SOLADAY Thomas Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 29 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 50:23 50:23 | .. | |||
52 | 54 | ▲2 | 135 | Classic | KIM Ok Cheol Seoul Cycling Team | 18 | Seoul Cycling Team | 52:17 52:17 | .. | |||
53 | 49 | ▼4 | 161 | Sprint | LUCHSHENKO Sergey Kazakhstan | 18 | Kazakhstan | 52:24 52:24 | .. | |||
54 | 55 | ▲1 | 2 | TT | YEON Je Sung KSPO | 26 | KSPO | 52:59 52:59 | .. | |||
55 | 57 | ▲2 | 134 | Sprint | PARK Kyoung Ho Seoul Cycling Team | 19 | Seoul Cycling Team | 53:20 53:20 | .. | |||
56 | 56 | - | 91 | DURRIN Jeremy Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 24 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 53:24 53:24 | .. | ||||
57 | 59 | ▲2 | 172 | Sprint | PARK Keon Woo South Korea | 21 | South Korea | 54:10 54:10 | .. | |||
58 | 58 | - | 142 | TT | EDMONDSON Alex Australia | 19 | Australia | 54:13 54:13 | .. | |||
59 | 60 | ▲1 | 133 | TT | CHO Ho Sung Seoul Cycling Team | 39 | Seoul Cycling Team | 54:28 54:28 | .. | |||
60 | 61 | ▲1 | 95 | Sprint | YOUNG Eric Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 24 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 54:32 54:32 | .. | |||
61 | 63 | ▲2 | 185 | TT | ZAINAL Mohd Nor Rizuan Malaysia | 26 | Malaysia | 56:14 56:14 | .. | |||
62 | 65 | ▲3 | 187 | TT | AHMAD LUTFI Muhammad Fauzan Malaysia | 27 | Malaysia | 59:22 59:22 | .. | |||
63 | 66 | ▲3 | 152 | TT | KWOK Ho Ting Hong Kong China | 25 | Hong Kong China | 59:47 59:47 | .. | |||
64 | 67 | ▲3 | 62 | TT | YOO Ki Hong Geumsan Insam Cello | 25 | Geumsan Insam Cello | 1:01:03 1:01:03 | .. | |||
65 | 68 | ▲3 | 146 | TT | BECKINSALE Jack Australia | 20 | Australia | 1:01:19 1:01:19 | .. | |||
66 | 69 | ▲3 | 76 | WANG Jiong Max Success Sports | 21 | Max Success Sports | 1:04:02 1:04:02 | .. | ||||
67 | 70 | ▲3 | 72 | GC | HUANG En Max Success Sports | 24 | Max Success Sports | 1:09:18 1:09:18 | .. | |||
68 | 71 | ▲3 | 192 | MARTIN Andrew Bianchi-Lotto-Arbitrage | 20 | Bianchi-Lotto-Arbitrage | 1:10:50 1:10:50 | .. | ||||
69 | 72 | ▲3 | 87 | TT | PARKER Luke OCBC Singapore Continental Cycling Team | 19 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 1:11:15 1:11:15 | .. | |||
70 | 74 | ▲4 | 45 | TT | FUKUDA Shinpei Aisan Racing Team | 25 | Aisan Racing Team | 1:16:02 1:16:02 | .. | |||
71 | 75 | ▲4 | 34 | Classic | DE MESMAEKER Kevin Team Novo Nordisk | 21 | Team Novo Nordisk | 1:16:49 1:16:49 | .. | |||
72 | 73 | ▲1 | 93 | TT | SCHERER Michael Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 26 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 1:17:03 1:17:03 | .. | |||
73 | 78 | ▲5 | 47 | TT | KIMORI Nozomu Aisan Racing Team | 24 | Aisan Racing Team | 1:20:41 1:20:41 | .. | |||
74 | 79 | ▲5 | 194 | HALL Stephen Bianchi-Lotto-Arbitrage | 23 | Bianchi-Lotto-Arbitrage | 1:21:29 1:21:29 | .. | ||||
75 | 80 | ▲5 | 171 | TT | PARK Seon Ho South Korea | 29 | South Korea | 1:21:33 1:21:33 | .. | |||
76 | 81 | ▲5 | 85 | Classic | LOW Ji Wen OCBC Singapore Continental Cycling Team | 23 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 1:22:22 1:22:22 | .. | |||
77 | 76 | ▼1 | 33 | Climber | CRAVANZOLA Paolo Team Novo Nordisk | 27 | Team Novo Nordisk | 1:23:23 1:23:23 | .. | |||
78 | 77 | ▼1 | 156 | TT | KO Siu Wai Hong Kong China | 25 | Hong Kong China | 1:25:30 1:25:30 | .. |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Rnk | Prev | ▼▲ | BIB | H2H | Specialty | Rider | Age | Team | Points | Today |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 102 | GC | CECCHIN Alberto Team Nippo - De Rosa | 23 | Team Nippo - De Rosa | 62 | +6 | |
2 | 2 | - | 21 | Classic | SBARAGLI Kristian MTN - Qhubeka | 23 | MTN - Qhubeka | 53 | +10 | |
3 | 3 | - | 95 | Sprint | YOUNG Eric Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 24 | Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 45 | +10 | |
4 | 6 | ▲2 | 3 | Sprint | SEO Joon Yong KSPO | 25 | KSPO | 42 | +15 | |
5 | 4 | ▼1 | 42 | TT | NISHITANI Taiji Aisan Racing Team | 32 | Aisan Racing Team | 36 | +6 | |
6 | 10 | ▲4 | 81 | GC | SHEPPARD Eric OCBC Singapore Continental Cycling Team | 21 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 35 | +13 | |
7 | 9 | ▲2 | 121 | TT | JANG Sun Jae RTS Racing Team | 28 | RTS Racing Team | 34 | +9 | |
8 | 13 | ▲5 | 23 | Climber | MEINTJES Louis MTN - Qhubeka | 21 | MTN - Qhubeka | 31 | +11 | |
9 | 5 | ▼4 | 13 | TT | BELL Zach Champion System Pro Cycling Team | 30 | Champion System Pro Cycling Team | 29 | +2 | |
10 | 11 | ▲1 | 1 | Classic | PARK Sung Baek KSPO | 28 | KSPO | 27 | +7 | |
11 | 7 | ▼4 | 112 | GC | CUMING Michael Rapha Condor | 22 | Rapha Condor | 27 | - | |
12 | 8 | ▼4 | 44 | Sprint | NAKAJIMA Yasuharu Aisan Racing Team | 28 | Aisan Racing Team | 26 | - | |
13 | 12 | ▼1 | 154 | TT | CHEUNG King Lok Hong Kong China | 22 | Hong Kong China | 25 | +5 | |
14 | 30 | ▲16 | 103 | Classic | FUKUSHIMA Shinichi Team Nippo - De Rosa | 41 | Team Nippo - De Rosa | 23 | +12 | |
15 | 14 | ▼1 | 82 | GC | RABOU Thomas OCBC Singapore Continental Cycling Team | 29 | OCBC Singapore Continental Cycling Team | 18 | - | |
16 | 15 | ▼1 | 53 | GC | ZABALLA Constantino Christina Watches-Onfone | 35 | Christina Watches-Onfone | 17 | - | |
17 | 16 | ▼1 | 14 | TT | FENG Chun Kai Champion System Pro Cycling Team | 24 | Champion System Pro Cycling Team | 17 | - | |
18 | 17 | ▼1 | 24 | GC | VAN ZYL Johann MTN - Qhubeka | 22 | MTN - Qhubeka | 16 | - | |
19 | 18 | ▼1 | 133 | TT | CHO Ho Sung Seoul Cycling Team | 39 | Seoul Cycling Team | 15 | - | |
20 | - | 71 | TT | LIU Hao Max Success Sports | 24 | Max Success Sports | 15 | +15 | ||
21 | 19 | ▼2 | 22 | GC | VAN NIEKERK Dennis MTN - Qhubeka | 28 | MTN - Qhubeka | 15 | - | |
22 | 20 | ▼2 | 101 | GC | ARREDONDO Julián David Team Nippo - De Rosa | 24 | Team Nippo - De Rosa | 15 | - | |
23 | 21 | ▼2 | 146 | TT | BECKINSALE Jack Australia | 20 | Australia | 15 | - | |
24 | - | 64 | TT | JEONG Cheung Gyo Geumsan Insam Cello | 23 | Geumsan Insam Cello | 15 | +15 | ||
25 | 22 | ▼3 | 5 | Classic | JUNG Ji Min KSPO | 21 | KSPO | 14 | - | |
26 | 23 | ▼3 | 52 | TT | WILMANN Frederik Christina Watches-Onfone | 27 | Christina Watches-Onfone | 14 | - | |
27 | 33 | ▲6 | 172 | Sprint | PARK Keon Woo South Korea | 21 | South Korea | 14 | +5 | |
28 | - | 152 | TT | KWOK Ho Ting Hong Kong China | 25 | Hong Kong China | 14 | +14 | ||
29 | 24 | ▼5 | 124 | TT | KHALMURATOV Muradjan RTS Racing Team | 31 | RTS Racing Team | 13 | - | |
30 | 25 | ▼5 | 15 | TT | OJAVEE Mart Champion System Pro Cycling Team | 31 | Champion System Pro Cycling Team | 13 | - | |
31 | 26 | ▼5 | 55 | TT | KERBY Jordan Christina Watches-Onfone | 20 | Christina Watches-Onfone | 13 | - | |
32 | 27 | ▼5 | 27 | TT | WESEMANN Martin MTN - Qhubeka | 29 | MTN - Qhubeka | 12 | - | |
33 | 28 | ▼5 | 162 | GC | FEDOSSEYEV Artur Kazakhstan | 19 | Kazakhstan | 12 | - | |
34 | 29 | ▼5 | 16 | GC | OTHMAN Muhamad Adiq Husaine Champion System Pro Cycling Team | 22 | Champion System Pro Cycling Team | 12 | - | |
