The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TROFIMOV Yuri Moscow Stars | Moscow Stars | 5 | 3:42:34 | ||
2 | OROZ Juan José Euskaltel - Euskadi | Euskaltel - Euskadi | 2 | 0:08 0:08 | ||
3 | GONZALO Eduardo Agritubel | Agritubel | 1 | ,, 0:08 | ||
4 | FUGLSANG Jakob Team Designa Køkken | Team Designa Køkken | ,, 0:08 | |||
5 | GALLAND Jérémie Auber 93 | Auber 93 | ,, 0:08 | |||
6 | FEILLU Romain Agritubel | Agritubel | ,, 0:08 | |||
7 | ,, 0:08 | |||||
8 | DRUJON Mathieu Auber 93 | Auber 93 | ,, 0:08 | |||
9 | ,, 0:08 | |||||
10 | OTXOTORENA Xabat Orbea - Oreka | Orbea - Oreka | ,, 0:08 | |||
11 | ,, 0:08 | |||||
12 | ,, 0:08 | |||||
13 | ,, 0:08 | |||||
14 | JØRGENSEN René Team Designa Køkken | Team Designa Køkken | ,, 0:08 | |||
15 | WOLF Jean-Noël Storez - Ledecq Matériaux | Storez - Ledecq Matériaux | ,, 0:08 | |||
16 | ,, 0:08 | |||||
17 | MEZO Iker Orbea - Oreka | Orbea - Oreka | ,, 0:08 | |||
18 | SHMIDT Alexey Moscow Stars | Moscow Stars | ,, 0:08 | |||
19 | ,, 0:08 | |||||
20 | WYSS Danilo Atlas - Romer's Hausbäckerei | Atlas - Romer's Hausbäckerei | ,, 0:08 | |||
21 | ,, 0:08 | |||||
22 | JIMENEZ Marco Hadimec | Hadimec | ,, 0:08 | |||
23 | KIENDYŚ Tomasz CCC - Polsat - Polkowice | CCC - Polsat - Polkowice | ,, 0:08 | |||
24 | SALMON Benoît Agritubel | Agritubel | ,, 0:08 | |||
25 | ,, 0:08 | |||||
26 | ,, 0:08 | |||||
27 | WYSS Marcel Atlas - Romer's Hausbäckerei | Atlas - Romer's Hausbäckerei | ,, 0:08 | |||
28 | ,, 0:08 | |||||
29 | LEVARLET Guillaume Auber 93 | Auber 93 | ,, 0:08 | |||
30 | VAN WINDEN Dennis Rabobank Continental Team | Rabobank Continental Team | ,, 0:08 | |||
31 | BICHOT Freddy Agritubel | Agritubel | ,, 0:08 | |||
32 | ,, 0:08 | |||||
33 | VOGONDY Nicolas Agritubel | Agritubel | ,, 0:08 | |||
34 | ,, 0:08 | |||||
35 | MOLLEMA Bauke Rabobank Continental Team | Rabobank Continental Team | ,, 0:08 | |||
36 | KHATUNTSEV Vasily Moscow Stars | Moscow Stars | ,, 0:08 | |||
37 | ,, 0:08 | |||||
38 | BAIOLET Nicolas Storez - Ledecq Matériaux | Storez - Ledecq Matériaux | ,, 0:08 | |||
39 | ,, 0:08 | |||||
40 | ,, 0:08 | |||||
41 | ARVAI Attila Team Cornix | Team Cornix | ,, 0:08 | |||
42 | RANDIN Michaël Hadimec | Hadimec | ,, 0:08 | |||
43 | ,, 0:08 | |||||
44 | KEIZER Martijn Rabobank Continental Team | Rabobank Continental Team | ,, 0:08 | |||
45 | ,, 0:08 | |||||
46 | AUSTA Caspar Rietumu Bank - Riga | Rietumu Bank - Riga | ,, 0:08 | |||
47 | ,, 0:08 | |||||
48 | SZANIAWSKI Paweł CCC - Polsat - Polkowice | CCC - Polsat - Polkowice | ,, 0:08 | |||
49 | KRUIJSWIJK Steven Rabobank Continental Team | Rabobank Continental Team | ,, 0:08 | |||
50 | ZUBERO Julen Orbea - Oreka | Orbea - Oreka | ,, 0:08 | |||
51 | RABOU Thomas Rabobank Continental Team | Rabobank Continental Team | ,, 0:08 | |||
52 | PONOMAREV Konstantin Moscow Stars | Moscow Stars | ,, 0:08 | |||
53 | ,, 0:08 | |||||
54 | ,, 0:08 | |||||
55 | ,, 0:08 | |||||
56 | ,, 0:08 | |||||
57 | IVANICS Gergely Team Cornix | Team Cornix | ,, 0:08 | |||
58 | GODFROID Jonathan Storez - Ledecq Matériaux | Storez - Ledecq Matériaux | ,, 0:08 | |||
59 | ,, 0:08 | |||||
60 | ,, 0:08 | |||||
61 | ,, 0:08 | |||||
62 | ,, 0:08 | |||||
63 | FUKUSHIMA Koji Nippo Corporation | Nippo Corporation | ,, 0:08 | |||
64 | ,, 0:08 | |||||
65 | EGGLI Tobias Hadimec | Hadimec | ,, 0:08 | |||
66 | ,, 0:08 | |||||
67 | ŻOŁĘDZIOWSKI Grzegorz CCC - Polsat - Polkowice | CCC - Polsat - Polkowice | ,, 0:08 | |||
68 | ARAMENDIA Javier Orbea - Oreka | Orbea - Oreka | ,, 0:08 | |||
69 | JAKIN Alo Kalev Chocolate Team | Kalev Chocolate Team | ,, 0:08 | |||
70 | LISOWICZ Tomasz CCC - Polsat - Polkowice | CCC - Polsat - Polkowice | ,, 0:08 | |||
71 | ,, 0:08 | |||||
72 | DEVILLERS Gilles Storez - Ledecq Matériaux | Storez - Ledecq Matériaux | ,, 0:08 | |||
73 | OJAVEE Mart Kalev Chocolate Team | Kalev Chocolate Team | ,, 0:08 | |||
74 | VALYNIN Valery Moscow Stars | Moscow Stars | ,, 0:08 | |||
75 | ,, 0:08 | |||||
76 | KLYUEV Andrey Moscow Stars | Moscow Stars | ,, 0:08 | |||
77 | ,, 0:08 | |||||
78 | MRÓZ Mateusz CCC - Polsat - Polkowice | CCC - Polsat - Polkowice | ,, 0:08 | |||
79 | MORIZOT Florian Auber 93 | Auber 93 | ,, 0:08 | |||
80 | VAN DULMEN Thom Rabobank Continental Team | Rabobank Continental Team | ,, 0:08 | |||
81 | KIBUR Silvar Kalev Chocolate Team | Kalev Chocolate Team | ,, 0:08 | |||
82 | MESPOULÈDE Jean Auber 93 | Auber 93 | ,, 0:08 | |||
83 | AGIRRE Josu Orbea - Oreka | Orbea - Oreka | ,, 0:08 | |||
84 | MÉDEREL Maxime Auber 93 | Auber 93 | ,, 0:08 | |||
85 | SCHNEIDER Nico Atlas - Romer's Hausbäckerei | Atlas - Romer's Hausbäckerei | ,, 0:08 | |||
86 | SCHMÄH Elias Hadimec | Hadimec | ,, 0:08 | |||
87 | ,, 0:08 | |||||
88 | ,, 0:08 | |||||
89 | ,, 0:08 | |||||
90 | JOHANSSON Fredrik Team Designa Køkken | Team Designa Køkken | ,, 0:08 | |||
91 | ,, 0:08 | |||||
92 | SZEGHALMI Balint Team Cornix | Team Cornix | ,, 0:08 | |||
93 | JALABERT Nicolas Agritubel | Agritubel | ,, 0:08 | |||
94 | RĘBIEWSKI Jarosław CCC - Polsat - Polkowice | CCC - Polsat - Polkowice | ,, 0:08 | |||
95 | ,, 0:08 | |||||
96 | WYSS Simon Hadimec | Hadimec | ,, 0:08 | |||
97 | ,, 0:08 | |||||
98 | ,, 0:08 | |||||
99 | FUKUSHIMA Shinichi Nippo Corporation | Nippo Corporation | ,, 0:08 | |||
100 | ,, 0:08 | |||||
101 | ,, 0:08 | |||||
102 | REIHS Michael Team Designa Køkken | Team Designa Køkken | ,, 0:08 | |||
103 | ,, 0:08 | |||||
104 | MAIMRE Raivo Rietumu Bank - Riga | Rietumu Bank - Riga | ,, 0:08 | |||
105 | ,, 0:08 | |||||
106 | ,, 0:08 | |||||
107 | SHIMIZU Miyataka Nippo Corporation | Nippo Corporation | ,, 0:08 | |||
108 | BERTOZZI Marco Hadimec | Hadimec | ,, 0:08 | |||
109 | ,, 0:08 | |||||
110 | ,, 0:08 | |||||
111 | ,, 0:08 | |||||
112 | 0:34 0:34 | |||||
113 | AINSALU Markku Kalev Chocolate Team | Kalev Chocolate Team | 0:41 0:41 | |||
114 | PROUS Priit Kalev Chocolate Team | Kalev Chocolate Team | 0:59 0:59 | |||
115 | MORTENSEN Martin Team Designa Køkken | Team Designa Køkken | 11:39 11:39 | |||
116 | ,, 11:39 | |||||
117 | FRISCH Andreas Team Designa Køkken | Team Designa Køkken | ,, 11:39 | |||
118 | JERMAKOV Janar Kalev Chocolate Team | Kalev Chocolate Team | ,, 11:39 | |||
119 | MARTIN Ludovic Storez - Ledecq Matériaux | Storez - Ledecq Matériaux | ,, 11:39 | |||
120 | ,, 11:39 | |||||
121 | 16:12 16:12 | |||||
122 | LEMAIR Alexandre Roubaix Lille Metropole | Roubaix Lille Metropole | 16:55 16:55 | |||
123 | STAUDER Benjamin Atlas - Romer's Hausbäckerei | Atlas - Romer's Hausbäckerei | 17:03 17:03 | |||
124 | ,, 17:03 | |||||
125 | ARASHIRO Yukiya Nippo Corporation | Nippo Corporation | ,, 17:03 | |||
126 | ,, 17:03 | |||||
127 | VEINBERGS Toms Rietumu Bank - Riga | Rietumu Bank - Riga | ,, 17:03 | |||
128 | GUT Alexander Atlas - Romer's Hausbäckerei | Atlas - Romer's Hausbäckerei | ,, 17:03 | |||
129 | ,, 17:03 | |||||
130 | PATZER Philip Atlas - Romer's Hausbäckerei | Atlas - Romer's Hausbäckerei | ,, 17:03 | |||
131 | 17:09 17:09 | |||||
132 | ,, 17:09 | |||||
133 | ,, 17:09 | |||||
134 | BERKESI Andras Team Cornix | Team Cornix | ,, 17:09 | |||
135 | ,, 17:09 | |||||
136 | KISS Gergely Team Cornix | Team Cornix | ,, 17:09 | |||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | - | |||||
DNF | LÉGRÁDI Péter Team Cornix | Team Cornix | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
- Date:02 March 2007
- Start time:-
- Avg. speed winner:42.46 km/h
- Classification:2.2
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:157.5 km
- Points scale:
- UCI scale:
- Parcours type:
- ProfileScore:
- Vertical meters:
- Departure:
- Arrival:
- Race ranking:
- Startlist quality score:
- Won how:
- Avg. temperature: