The time won/lost column displays the gains in time in the GC. Click on the time of any rider to view the relative gains on this rider.
Rnk | Rider | Team | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|
1 | MAGOSAKI Daiki Victoire Hiroshima | Victoire Hiroshima | 50 | 1:18:02 |
2 | OKA Atsushi Utsunomiya Blitzen | Utsunomiya Blitzen | 45 | ,, 0:00 |
3 | KUROEDA Shiki Sparkle Oita Racing Team | Sparkle Oita Racing Team | 40 | ,, 0:00 |
4 | 36 | ,, 0:00 | ||
5 | MATSUDA Shoi Team Bridgestone Cycling | Team Bridgestone Cycling | 32 | ,, 0:00 |
6 | KISKONEN Siim Levante Fuji Shizuoka | Levante Fuji Shizuoka | 28 | ,, 0:00 |
7 | 26 | ,, 0:00 | ||
8 | YUNOKI Shingen Kinan Racing Team | Kinan Racing Team | 24 | ,, 0:00 |
9 | KOYAMA Tomoya Burgos Burpellet BH | Burgos Burpellet BH | 22 | ,, 0:00 |
10 | 20 | ,, 0:00 | ||
11 | 18 | ,, 0:00 | ||
12 | 16 | ,, 0:00 | ||
13 | QUINTERO Leonel Victoire Hiroshima | Victoire Hiroshima | 14 | ,, 0:00 |
14 | 12 | ,, 0:00 | ||
15 | 11 | ,, 0:00 | ||
16 | 10 | ,, 0:00 | ||
17 | OKAMOTO Katsuya Team Bridgestone Cycling | Team Bridgestone Cycling | 9 | ,, 0:00 |
18 | 8 | ,, 0:00 | ||
19 | NAKAMURA Keisuke Victoire Hiroshima | Victoire Hiroshima | 7 | ,, 0:00 |
20 | NATSUME Takato Levante Fuji Shizuoka | Levante Fuji Shizuoka | 6 | ,, 0:00 |
21 | 5 | ,, 0:00 | ||
22 | 5 | ,, 0:00 | ||
23 | TOKOI Ryota Levante Fuji Shizuoka | Levante Fuji Shizuoka | 4 | ,, 0:00 |
24 | 4 | ,, 0:00 | ||
25 | 3 | ,, 0:00 | ||
26 | 3 | ,, 0:00 | ||
27 | 2 | ,, 0:00 | ||
28 | ARASHIRO Yudai Kinan Racing Team | Kinan Racing Team | 2 | ,, 0:00 |
29 | KOJIMA Naoki Team Bridgestone Cycling | Team Bridgestone Cycling | 1 | ,, 0:00 |
30 | 1 | ,, 0:00 | ||
31 | ,, 0:00 | |||
32 | ,, 0:00 | |||
33 | KAWANO Shouki Team Bridgestone Cycling | Team Bridgestone Cycling | ,, 0:00 | |
34 | ,, 0:00 | |||
35 | ,, 0:00 | |||
36 | KUBOTA Yusuke Victoire Hiroshima | Victoire Hiroshima | ,, 0:00 | |
37 | TERADA Yoshiki Bahrain Victorious Development Team | Bahrain Victorious Development Team | ,, 0:00 | |
38 | ,, 0:00 | |||
39 | ,, 0:00 | |||
40 | ,, 0:00 | |||
41 | ,, 0:00 | |||
42 | TANI Junsei Utsunomiya Blitzen | Utsunomiya Blitzen | ,, 0:00 | |
43 | ,, 0:00 | |||
44 | ,, 0:00 | |||
45 | ,, 0:00 | |||
46 | SAWADA Toki Utsunomiya Blitzen | Utsunomiya Blitzen | ,, 0:00 | |
47 | ,, 0:00 | |||
48 | SUMIYOSHI Kota Sparkle Oita Racing Team | Sparkle Oita Racing Team | ,, 0:00 | |
49 | WATASE Yoshio Levante Fuji Shizuoka | Levante Fuji Shizuoka | ,, 0:00 | |
50 | ,, 0:00 | |||
51 | ,, 0:00 | |||
52 | YAMAMOTO Tetsuo Team Bridgestone Cycling | Team Bridgestone Cycling | ,, 0:00 | |
53 | ,, 0:00 | |||
54 | ,, 0:00 | |||
55 | ,, 0:00 | |||
56 | TAKANASHI Mario Levante Fuji Shizuoka | Levante Fuji Shizuoka | ,, 0:00 | |
57 | ,, 0:00 | |||
58 | ,, 0:00 | |||
59 | ,, 0:00 | |||
60 | ,, 0:00 | |||
61 | ODA Hijiri Yowamushi Pedal Cycling Team | Yowamushi Pedal Cycling Team | ,, 0:00 | |
62 | ,, 0:00 | |||
63 | NAGAI Kenta Victoire Hiroshima | Victoire Hiroshima | 0:17 0:17 | |
64 | TORIBIO José Vicente Matrix Powertag | Matrix Powertag | ,, 0:17 | |
65 | ,, 0:17 | |||
66 | ,, 0:17 | |||
67 | ,, 0:17 | |||
68 | ,, 0:17 | |||
69 | ,, 0:17 | |||
70 | ,, 0:17 | |||
71 | ,, 0:17 | |||
72 | ,, 0:17 | |||
73 | ,, 0:17 | |||
74 | ,, 0:17 | |||
75 | ,, 0:17 | |||
76 | ,, 0:17 | |||
77 | ,, 0:17 | |||
78 | ,, 0:17 | |||
79 | FENG Chun Kai Utsunomiya Blitzen | Utsunomiya Blitzen | ,, 0:17 | |
80 | SHIBATA Masayuki Victoire Hiroshima | Victoire Hiroshima | ,, 0:17 | |
81 | ,, 0:17 | |||
82 | 0:31 0:31 | |||
83 | OKAZAKI Kazuki Matrix Powertag | Matrix Powertag | ,, 0:31 | |
84 | YASUHARA Daiki Matrix Powertag | Matrix Powertag | ,, 0:31 | |
85 | ,, 0:31 | |||
86 | ,, 0:31 | |||
87 | UGA Ryuki Kinan Racing Team | Kinan Racing Team | 0:41 0:41 | |
88 | ,, 0:41 | |||
89 | MIYAZAKI Taishi Kinan Racing Team | Kinan Racing Team | 0:53 0:53 | |
90 | TAKEYAMA Kosuke Utsunomiya Blitzen | Utsunomiya Blitzen | ,, 0:53 | |
91 | YAMAMOTO Genki Kinan Racing Team | Kinan Racing Team | 0:57 0:57 | |
92 | 1:08 1:08 | |||
93 | ,, 1:08 | |||
94 | 1:34 1:34 | |||
95 | 1:55 1:55 | |||
96 | YAHAGI Yuya Team Bridgestone Cycling | Team Bridgestone Cycling | 2:20 2:20 | |
97 | SAWADA Keitaro Sparkle Oita Racing Team | Sparkle Oita Racing Team | 2:28 2:28 | |
98 | ASO Keisuke Sparkle Oita Racing Team | Sparkle Oita Racing Team | ,, 2:28 | |
99 | 5:18 5:18 | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | - | |||
DNF | TAKEMURA Taku Sparkle Oita Racing Team | Sparkle Oita Racing Team | - |
DNF=Did not finish / DNS=Did not start / OTL = Outside time limit / DF=Did finish, no result / NR=No result Rider wearing the jersey >50% of race distance in group before peloton
Race information
This result is processed as a national result. We keep limited information on national races.
- Date:30 March 2025
- Avg. speed winner:46.134 km/h
- Race category:ME - Men Elite
- Distance:60 km
- Points scale:
- Departure:
- Arrival:
Competitions
Race profile
Sites
Have missing information? Contribute here!