Overview
Last pro wins
# | Date | Race | Class | Rider |
---|---|---|---|---|
2 | 2025-05-30 | Tour of Estonia | Stage 1 | 2.1 | BOGUSŁAWSKI Marceli |
1 | 2025-02-17 | Clásica Jaén | 1.1 | KWIATKOWSKI Michał |
Wins per year
Top active riders
# | Name | Points | |
---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Michał | ||
2 | MAJKA Rafał | ||
3 | MARECZKO Jakub | ||
4 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | ||
5 | OWSIAN Łukasz | ||
6 | GRADEK Kamil | ||
7 | BANASZEK Alan | ||
8 | STOSZ Patryk | ||
9 | BERNAS Paweł | ||
10 | KACZMAREK Jakub |
Upcoming races
Date | Race | Class |
---|---|---|
2025-06-15 | Tour de Suisse | 2.UWT |
2025-06-18 | La Route d'Occitanie - CIC | 2.1 |
2025-06-18 | Baloise Belgium Tour | 2.Pro |
2025-06-19 | National Championships Albania ME - ITT | NC |
2025-06-19 | National Championships Kosovo ME - ITT | NC |
2025-06-19 | National Championships Bermuda ME - ITT | NC |
2025-06-20 | National Championships Costa Rica ME - ITT | NC |
2025-06-20 | National Championships Albania ME - Road Race | NC |
2025-06-20 | National Championships Romania ME - ITT | NC |
2025-06-20 | National Championships Serbia ME - ITT | NC |
Best riders in alltime ranking
# | Rider | Points | Position alltime ranking | |
---|---|---|---|---|
1 | KWIATKOWSKI Michał | 129 | ||
2 | MAJKA Rafał | 361 | ||
3 | MARECZKO Jakub | 638 | ||
4 | PIASECKI Lech | 706 | ||
5 | NIEMIEC Przemysław | 1053 | ||
6 | JASKUŁA Zenon | 1082 | ||
7 | WADECKI Piotr | 1280 | ||
8 | KLABIŃSKI Edward | 1394 | ||
9 | LANG Czesław | 1423 | ||
10 | PATERSKI Maciej | 1466 | ||
11 | SPRUCH Zbigniew | 1592 | ||
12 | BODNAR Maciej | 1649 | ||
13 | ZAMANA Cezary | 1681 | ||
14 | RUTKIEWICZ Marek | 1708 | ||
15 | BROŻYNA Tomasz | 1823 |
Nation in race
View detailed statistics for Poland in the top races.# | Race | Class |
---|---|---|
1 | Tour de France | 2.UWT |
2 | World Championships ME - Road Race | WC |
3 | Il Lombardia | 1.UWT |
4 | Liège-Bastogne-Liège | 1.UWT |
5 | Milano-Sanremo | 1.UWT |
6 | Tirreno-Adriatico | 2.UWT |
7 | La Flèche Wallonne | 1.UWT |
8 | Paris - Nice | 2.UWT |
9 | La Vuelta ciclista a España | 2.UWT |
10 | Olympic Games ME - Road Race | Olympics |
11 | Amstel Gold Race | 1.UWT |
12 | Grand Prix Cycliste de Québec | 1.UWT |
13 | Grand Prix Cycliste de Montréal | 1.UWT |
14 | Giro d'Italia | 2.UWT |
15 | Tre Valli Varesine | 1.Pro |
16 | Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres ME | 1.UWT |
17 | Gent-Wevelgem in Flanders Fields ME | 1.UWT |
18 | Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre ME | 1.UWT |
19 | E3 Saxo Classic | 1.UWT |
20 | Tour de Suisse | 2.UWT |
21 | Critérium du Dauphiné | 2.UWT |
22 | Paris-Roubaix | 1.UWT |
23 | Giro dell'Emilia | 1.Pro |
24 | Bretagne Classic - Ouest-France | 1.UWT |
25 | Donostia San Sebastian Klasikoa | 1.UWT |